“锦鲲杯”中国 · 南京体育舞蹈公开赛—报名组别表 |
代码 | 组别 | 项目 | 舞种 | 参赛费 | 奖金 | 参赛要求 |
名次赛:职业组系列 |
001 | 职业组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 800/对 | 冠军1000元、亚军800元、季军600元 |
|
002 | 职业组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 800/对 | 冠军1000元、亚军800元、季军600元 |
|
003 | 职业新星组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 800/对 | 冠军1000元、亚军800元、季军600元 | 专业院校在校生禁报。 |
004 | 职业新星组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 800/对 | 冠军1000元、亚军800元、季军600元 | 专业院校在校生禁报。 |
名次赛:成人组系列 |
005 | A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | 冠军1500元,亚军1000元,季军800元,4-6名400元 | 16岁以上(2006年及以前出生)职业组选手禁报 |
006 | A组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | 冠军1500元,亚军1000元,季军800元,4-6名400元 |
007 | 成人A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 |
| 非职业、专业院校、大学生选手 |
008 | 成人A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 |
|
009 | 成人B组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 |
|
010 | 成人B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 |
|
011 | 成人C组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
|
012 | 成人C组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 |
|
013 | 壮年I组S | 标准舞 | W、T、VW、F | 600/对 |
| 年龄35—44周岁间,1987年—1978出生 |
014 | 壮年I组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 |
| 年龄35—44周岁之间,1987年—1978出生 |
015 | 壮年II组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
| 40岁以上(1982年及以前出生) |
016 | 常青A组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
| 45岁以上(1977年及以前出生) |
017 | 常青B组S | 标准舞 | W、T | 600/对 |
| 45岁以上(1977年及以前出生) |
018 | 师生组A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 |
| 年龄不限 |
019 | 师生组A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 |
|
020 | 师生组B组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
|
021 | 师生组B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 |
|
022 | 女子双人组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
| 30岁及以上 |
023 | 业余单项S-W | 标准舞 | W | 600/对 |
| 非职业、专业院校、大学生选手 |
024 | 业余单项S-T | 标准舞 | T | 600/对 |
|
025 | 业余单项S-Q | 标准舞 | Q | 600/对 |
|
026 | 业余单项S-F | 标准舞 | F | 600/对 |
|
027 | 业余单项L-C | 拉丁舞 | C | 600/对 |
|
028 | 业余单项L-R | 拉丁舞 | R | 600/对 |
|
029 | 女单单项A组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 |
| 30岁及以下 |
030 | 女单单项A组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 |
|
031 | 女单单项A组L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 |
|
032 | 女单单项B组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 |
| 31岁及以上 |
033 | 女单单项B组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 |
|
034 | 亲子A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 |
|
|
035 | 亲子A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 |
|
|
036 | 亲子B组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
|
|
037 | 亲子B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 |
|
|
038 | 亲子C组S | 标准舞 | W、T | 600/对 |
|
|
039 | 亲子C组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 |
|
|
040 | 企业家A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 2000/对 |
|
|
041 | 企业家A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 2000/对 |
|
|
042 | 企业家B组S | 标准舞 | W、T、VW | 2000/对 |
|
|
043 | 企业家B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 2000/对 |
|
|
044 | 企业家C组S | 标准舞 | W、T | 2000/对 |
|
|
045 | 企业家C组L | 拉丁舞 | C、R | 2000/对 |
|
|
名次赛:大学生组系列 |
046 | 大学生A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 冠军800元、亚军600元、季军400元 | 非体育舞蹈普通高校在校生 |
047 | 大学生A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 冠军800元、亚军600元、季军400元 |
048 | 大学生B组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
|
049 | 大学生B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 |
|
050 | 大学生C组S | 标准舞 | W、T | 600/对 |
|
051 | 大学生C组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 |
|
052 | 大学生单项组S-W | 标准舞 | W | 600/对 |
|
053 | 大学生单项组S-T | 标准舞 | T | 600/对 |
|
054 | 大学生单项组S- VW | 标准舞 | VW | 600/对 |
|
055 | 大学生单项组L-C | 拉丁舞 | C | 600/对 |
|
056 | 大学生单项组L-R | 拉丁舞 | R | 600/对 |
|
057 | 大学生单项组L-J | 拉丁舞 | J | 600/对 |
|
058 | 大学生女单精英组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军200元 |
059 | 大学生女单A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 |
|
060 | 大学生女单B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 |
|
061 | 大学生女单C组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 |
|
062 | 大学生女单单项组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 |
|
063 | 大学生女单单项组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 |
|
064 | 大学生女单单项组L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 |
|
065 | 大学生单人单项L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 |
| 不分男女。非体育舞蹈普通高校在校生 |
066 | 大学生单人单项L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 |
| 不分男女。非体育舞蹈普通高校在校生 |
067 | 大学生单人单项L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 |
| 不分男女。非体育舞蹈普通高校在校生 |
068 | 大学生单人单项S-W | 标准舞 | W | 300/人 |
| 不分男女。非体育舞蹈普通高校在校生 |
069 | 大学生单人单项S-T | 标准舞 | T | 300/人 |
| 不分男女。非体育舞蹈普通高校在校生 |
070 | 大学生女单B组S | 标准舞 | W、T、VW | 300/人 |
| 非体育舞蹈普通高校在校生 |
名次赛:专业院校组系列 |
071 | 专业院校A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | 冠军800元、亚军600元、季军400元 | 体育舞蹈专业的院校生 |
072 | 专业院校A组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | 冠军800元、亚军600元、季军400元 |
073 | 专业院校B组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 |
|
074 | 专业院校B组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 |
|
075 | 专业院校C组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 |
|
076 | 专业院校C组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 |
|
077 | 专业院校D组S | 标准舞 | W、T | 600/对 |
|
078 | 专业院校D组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 |
|
079 | 专业院校单项组S-W | 标准舞 | W | 600/对 |
|
080 | 专业院校单项组S-T | 标准舞 | T | 600/对 |
|
081 | 专业院校单项组S-Q | 标准舞 | Q | 600/对 |
|
082 | 专业院校单项组L-C | 拉丁舞 | C | 600/对 |
|
083 | 专业院校单项组L-R | 拉丁舞 | R | 600/对 |
|
084 | 专业院校单项组L-J | 拉丁舞 | J | 600/对 |
|
085 | 专业院校女单精英L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军200元 |
086 | 专业院校女单A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 |
|
087 | 专业院校女单B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 |
|
088 | 专业院校女单C组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 |
|
名次赛:业余少儿少年组系列 |
089 | 业余少年A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 13-16岁(年龄较大者2006-2009年出生)专业选手禁报 |
090 | 业余少年A组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
091 | 业余少年B组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
092 | 业余少年B组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
093 | 业余17-18岁A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 480/对 |
| 年龄较大者2004-2005年出生,专业选手禁报 |
094 | 业余17-18岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 480/对 |
|
095 | 业余女单17-18岁A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 240/人 |
| 2004-2005年出生,专业选手禁报 |
096 | 业余女单17-18岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 240/人 |
|
097 | 业余女单17-18岁B组S | 标准舞 | W、T、VW | 240/人 |
|
098 | 业余女单17-18岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
|
099 | 业余女单17-18岁C组S | 标准舞 | W、T | 240/人 |
|
100 | 业余女单17-18岁C组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
101 | 业余男单17-18岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 240/人 |
|
102 | 业余男单17-18岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
|
103 | 业余男单17-18岁C组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
104 | 业余15-16岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2006-2007年间出生;专业选手禁报 |
105 | 业余15-16岁精英组L☆ | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
106 | 业余女单15-16岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、VW、Q | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 2006-2007年间出生;专业选手禁报 |
107 | 业余男单15-16岁精英组L☆ | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
108 | 业余女单15-16岁精英组L☆ | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
109 | 业余女单15-16岁新星组S☆ | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
110 | 业余女单15-16岁新星组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
111 | 业余女单单项15-16岁C组S | 标准舞 | W、T | 240/人 |
|
112 | 业余女单单项15-16岁C组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
113 | 业余女单单项15-16岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
114 | 业余女单单项15-16岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
115 | 业余女单单项15-16岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 |
|
116 | 业余女单单项15-16岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
117 | 业余女单单项15-16岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
118 | 业余女单单项15-16岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
119 | 业余男单单项15-16岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 |
|
120 | 业余男单单项15-16岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
121 | 业余男单单项15-16岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
122 | 业余男单单项15-16岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
123 | 业余13-14岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2008-2009年间出生;专业选手禁报 |
124 | 业余13-14岁精英组L☆ | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
125 | 业余女单13-14岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、VW、Q | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 2018-2009年间出生;专业选手禁报 |
126 | 业余男单13-14岁精英组L☆ | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
127 | 业余女单13-14岁精英组L☆ | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
128 | 业余女单13-14岁新星组S☆ | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
129 | 业余女单13-14岁新星组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
130 | 业余女单13-14岁C组S | 标准舞 | W、T | 240/人 |
|
131 | 业余女单13-14岁C组L | 标准舞 | C、R | 240/人 |
|
132 | 业余女单单项13-14岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
133 | 业余女单单项13-14岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
134 | 业余女单单项13-14岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
135 | 业余女单单项13-14岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
136 | 业余男单单项13-14岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
137 | 业余男单单项13-14岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
138 | 业余男单单项13-14岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
139 | 业余11-12岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、Q | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2010-2011年间出生;专业选手禁报 |
140 | 业余11-12岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
141 | 业余女单11-12岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 2010-2011年间出生;专业选手禁报 |
142 | 业余男单11-12岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
143 | 业余女单11-12岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
144 | 业余女单11-12岁新星组S☆ | 标准舞 | W、T | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
145 | 业余女单11-12岁新星组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
146 | 业余女单单项11-12岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
147 | 业余女单单项11-12岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
148 | 业余女单单项11-12岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 |
|
149 | 业余男单单项11-12岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
150 | 业余男单单项11-12岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
151 | 业余男单单项11-12岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 |
|
152 | 业余女单单项11-12岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
153 | 业余女单单项11-12岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
154 | 业余女单单项11-12岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
155 | 业余男单单项11-12岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
156 | 业余男单单项11-12岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
157 | 业余男单单项11-12岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
158 | 业余9—10岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2012-2013年间出生;专业选手禁报 |
159 | 业余9—10岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
160 | 业余女单9—10岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 2012-2013年间出生;专业选手禁报 |
161 | 业余女单9—10岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
162 | 业余男单9—10岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
163 | 业余女单9—10岁新星组S☆ | 标准舞 | W、T | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
164 | 业余女单9—10岁新星组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
165 | 业余女单单项9—10岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
166 | 业余女单单项9—10岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
167 | 业余女单单项9—10岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 |
|
168 | 业余男单单项9—10岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
169 | 业余男单单项9—10岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
170 | 业余男单单项9—10岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 |
|
171 | 业余女单单项9—10岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
172 | 业余女单单项9—10岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
173 | 业余女单单项9—10岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
174 | 业余男单单项9—10岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
175 | 业余男单单项9—10岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
176 | 业余男单单项9—10岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
177 | 业余7-8岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2015-2014年间出生;专业选手禁报 |
178 | 业余7-8岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
179 | 业余女单7-8岁精英组S☆ | 标准舞 | W、T | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 2015-2014年间出生;专业选手禁报 |
180 | 业余男单7-8岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
181 | 业余女单7-8岁精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
182 | 业余女单7-8岁新星组S☆ | 标准舞 | W、T | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
183 | 业余女单7-8岁新星组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
184 | 业余女单单项7-8岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
| 2015-2014年间出生;专业选手禁报 |
185 | 业余女单单项7-8岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
186 | 业余男单单项7-8岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 |
|
187 | 业余男单单项7-8岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 |
|
188 | 业余女单单项7-8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
| 2015-2014年间出生;专业选手禁报 |
189 | 业余女单单项7-8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
190 | 业余男单单项7-8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
191 | 业余男单单项7-8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
192 | 业余6岁以下精英组S☆ | 标准舞 | W、T | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2016年后出生;专业选手禁报 |
193 | 业余6岁以下精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 年龄较大者2016年后出生;专业选手禁报 |
194 | 业余女单6岁以下精英组S☆ | 标准舞 | W、T | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 | 2016年后出生;专业选手禁报 |
195 | 业余男单6岁以下精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
196 | 业余女单6岁以下精英组L☆ | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 冠军600元、亚军400元、季军300元 |
197 | 女单单项十岁及以上精英组L-S☆ | 拉丁舞 | S | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 | 2012年及以前出生;专业选手禁报 |
198 | 女单单项十岁及以上精英组L-C☆ | 拉丁舞 | C | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
199 | 女单单项十岁及以上精英组L-R☆ | 拉丁舞 | R | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
200 | 女单单项十岁及以上精英组L-J☆ | 拉丁舞 | J | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
201 | 女单单项十岁以下精英组L-C☆ | 拉丁舞 | C | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 | 2012年以后出生;专业选手禁报 |
202 | 女单单项十岁以下精英组L-R☆ | 拉丁舞 | R | 300/人 | 冠军300元、亚军200元、季军100元 |
排位赛(根据报名人数分小组,录取不同小组前六名) |
203 | 成人双人A组S | 标准舞 | W、T、Q | 600/对 |
| 45岁及以下,不限男女 |
204 | 成人双人A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 |
|
205 | 成人双人B组S | 标准舞 | W、T | 600/对 |
|
206 | 成人双人B组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 |
|
207 | 成人女单A组S | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 |
|
208 | 成人女单A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 |
|
209 | 成人女单B组S | 标准舞 | W、T | 300/人 |
|
210 | 成人女单B组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 |
|
211 | 业余13—15岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 480/对 |
| 年龄较大者2009-2007年间出生;专业选手禁报 |
212 | 业余13—15岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 |
|
213 | 业余单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 |
|
214 | 业余单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 |
|
215 | 业余单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 480/对 |
|
216 | 业余单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 480/对 |
|
217 | 业余女子双人13—15岁组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 480/对 |
|
218 | 业余女单13—15岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 240/人 |
| 2009-2007年间出生:专业选手禁报 |
219 | 业余女单13—15岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
|
220 | 业余女单单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
221 | 业余女单单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
222 | 业余女单单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
223 | 业余女单单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 |
|
224 | 业余女单13—15岁新秀组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
| 2009-2007年间出生 |
225 | 业余女单13—15岁新秀组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
226 | 业余女单13—15岁新秀组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
227 | 业余男单13—15岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 240/人 |
| 2009-2007年间出生:专业、大学生选手禁报 |
228 | 业余男单13—15岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
|
229 | 业余男单单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
230 | 业余少年13—15岁男单单项组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
231 | 业余男单单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
232 | 业余男单单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 |
|
233 | 业余11—12岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 |
| 年龄较大者2011-2010年间出生;规定服装 |
234 | 业余11—12岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 |
|
235 | 业余单项11—12组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 |
|
236 | 业余单项11—12组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 |
|
237 | 业余单项11—12岁组L-J | 拉丁舞 | J | 480/对 |
|
238 | 业余女子双人11—12岁组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 |
| 年龄较大者2011-2010年间出生;规定服装 |
239 | 业余女单11—12岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
| 2011-2010年间出生;规定服装 |
240 | 业余女单11—12岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
241 | 业余女单单项11—12岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
242 | 业余女单单项11—12岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
243 | 业余女单单项11—12岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
244 | 业余女单11-12岁新秀组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
| 2011-2010年间出生;规定服装 |
245 | 业余女单11-12岁新秀组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
246 | 业余女单11-12岁新秀组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
247 | 业余男单11—12岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
| 2011-2010年间出生;规定服装 |
248 | 业余男单11—12岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
249 | 业余男单单项11—12岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
250 | 业余男单单项11—12岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
251 | 业男单单项儿11—12岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
252 | 业余9—10岁组S | 标准舞 | W、T | 480/对 |
| 年龄较大者2013-2012年间出生;规定服装 |
253 | 业余单项9—10岁组S-W | 标准舞 | W | 480/对 |
| 年龄较大者2013-2012年间出生;规定服装 |
254 | 业余单项9—10岁组S-T | 标准舞 | T | 480/对 |
|
255 | 业余9—10岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 |
| 年龄较大者2013-2012年间出生;规定服装 |
256 | 业余9—10岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 |
|
257 | 业余单项9—10岁组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 |
|
258 | 业余单项9—10岁组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 |
|
259 | 业余单项9—10岁组L-J | 拉丁舞 | J | 480/对 |
|
260 | 业余女子双人9—10岁组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 |
|
261 | 业余女单9—10岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
| 2013-2012年间出生;规定服装 |
262 | 业余女单9—10岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
263 | 业余女单单项9—10岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
264 | 业余女单单项9—10岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
265 | 业余女单单项9—10岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
266 | 业余女单9—10岁新秀组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
| 2013-2012年间出生;规定服装 |
267 | 业余女单9—10岁新秀组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
268 | 业余女单9—10岁新秀组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
269 | 业余男单9—10岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 |
| 2013-2012年间出生;规定服装 |
270 | 业余男单9—10岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
|
271 | 业余男单单项9—10岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
272 | 业余男单单项9—10岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
273 | 业余男单单项9—10岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 |
|
274 | 业余7—8岁组S | 标准舞 | W、T | 480/对 |
| 年龄较大者2015-2014年间出生;规定服装 |
275 | 业余单项7—8岁组S-W | 标准舞 | W | 480/对 |
| 年龄较大者2015-2014年间出生;规定服装 |
276 | 业余单项7—8岁组S-T | 标准舞 | T | 480/对 |
|
277 | 业余7—8岁组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 |
| 年龄较大者2015-2014年间出生;规定服装 |
278 | 业余单项7—8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 |
|
279 | 业余单项7—8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 |
|
280 | 业余单项7—8岁组L-J | 拉丁舞 | J | 480/对 |
|
281 | 业余女子双人7—8岁组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 |
| 年龄较大者2015-2014年间出生;规定服装 |
282 | 业余女单7—8岁组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
| 2015-2014年间出生;规定服装 |
283 | 业余女单单项7—8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
284 | 业余女单单项7—8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
285 | 业余女单7—8岁新秀组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
| 2015-2014年间出生;规定服装 |
286 | 业余女单7—8岁新秀组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
287 | 业余女单7—8岁新秀组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
288 | 业余男单7—8岁组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 |
| 2015-2014年间出生 |
289 | 业余男单单项7—8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 |
|
290 | 业余男单单项7—8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 |
|
291 | 业余单项6岁及以下组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 |
| 年龄较大者2016年及之后出生:规定服装 |
292 | 业余单项6岁及以下组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 |
|
293 | 业余女子双人6岁及以下组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 |
|
