| 2023年第八届中国·北方体育舞蹈公开赛设项 |
|
| 组别 | 组别 | 舞种 | 项目 | 参赛说明 |
| 代码 |
| 中国体育舞蹈联合会规范组别 |
| 1 | 职业组 | 标准舞 | 5支舞 | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(2002年及以前出生);参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 2 | 职业组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(2002年及以前出生);参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 3 | 职业新星组 | 标准舞 | 5支舞 | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(2002年及以前出生) |
| 4 | 职业新星组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(2002年及以前出生) |
| 5 | 年龄职业组 | 标准舞 | 5支舞 | 选手年龄均35岁以上 |
| 6 | 年龄职业组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 选手年龄均35岁以上 |
| 7 | A组 | 标准舞 | 5支舞 | 16岁以上(2007年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)职业组选手禁报;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 8 | A组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 16岁以上(2007年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)职业组选手禁报;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 9 | A组新星组 | 标准舞 | 5支舞 | 16岁以上(2007年及以前出生)2017年武汉站、温州站、上海站、北京站、杭州站A组新星冠军及第27届全国锦标赛A组前12名选手禁报。 |
| 10 | A组新星组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 16岁以上(2007年及以前出生)2017年武汉站、温州站、上海站、北京站、杭州站A组新星冠军及第27届全国锦标赛A组前12名选手禁报。 |
| 11 | B组 | 标准舞 | 5支舞 | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报。 |
| 12 | B组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报。 |
| 13 | B组新星 | 标准舞 | 3支舞 | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报 |
| 14 | B组新星 | 拉丁舞 | 3支舞 | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报 |
| 15 | 壮年II组 | 标准舞 | W/T/VW | 男女选手1人年龄大的在45周岁——54周岁(1978年及1969年之间出生,1人40周岁及以上(1983年及以前)。 |
| 16 | 壮年II组 | 拉丁舞 | C/R/J | 男女选手1人年龄大的在45周岁——54周岁(1978年及1969年之间出生,1人40周岁及以上(1983年及以前)。 |
| 17 | 壮年I组 | 标准舞 | 5支舞 | 男女年龄均在35周岁——44周岁之间(1988年—1979及以前出生); |
| 18 | 壮年I组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 男女年龄均在35周岁——44周岁之间(1988年—1979及以前出生); |
| 19 | 常青组 | 标准舞 | W/T/VW | 男女选手1人55周岁及以上(1968年及以前出生,1人45周岁及以上(1978年及以前出生)。 |
| 20 | 常青组 | 拉丁舞 | C/R/J | 男女选手1人55周岁及以上(1968年及以前出生,1人45周岁及以上(1978年及以前出生)。 |
| 21 | 寿星组 | 标准舞 | W/VW | 选手年龄1人55岁以上,1人50岁以上 |
| 22 | 寿星组 | 拉丁舞 | C/R | 选手年龄1人55岁以上,1人50岁以上 |
| 23 | 青年组 | 标准舞 | 5支舞 | 16-18岁,舞伴中年龄较大者在2007-2005年间出生;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 24 | 青年组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 16-18岁,舞伴中年龄较大者在2007-2005年间出生;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 25 | 师生Ⅰ组 | 标准舞 | 5支舞 |
|
| 26 | 师生Ⅰ组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
|
| 27 | 师生Ⅱ组 | 标准舞 | W/T/V |
|
| 28 | 师生Ⅱ组 | 拉丁舞 | C/R/J |
|
| 29 | 少年组 | 标准舞 | 5支舞 | 12-15岁,服装不得有装饰亮片。 |
| 30 | 少年组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 12-15岁,服装不得有装饰亮片。 |
| 31 | 业余少年II组 | 标准舞 | W/T/V/Q | 14-15岁,2009年-2008年出生;专业院校选手禁报 |
| 32 | 业余少年II组 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 14-15岁,2009年-2008年出生;专业院校选手禁报 |
| 33 | 业余少年I组 | 标准舞 | W/T/Q | 12-13岁,舞伴中年龄较大者在2011年-2010年间出生。专业选手禁报;规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
| 34 | 业余少年I组 | 拉丁舞 | C/R/J | 12-13岁,舞伴中年龄较大者在2011年-2010年间出生。专业选手禁报;规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
| 35 | 少儿II组 | 标准舞 | W/T/Q | 10-11岁,舞伴中年龄较大者2013年-2012年出生。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可 |
| 36 | 少儿II组 | 拉丁舞 | C/R/J | 10-11岁,舞伴中年龄较大者2013年-2012年出生。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可 |
| 37 | 少儿I组 | 标准舞 | W/Q | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在2014年及以后出生。规定服装、技术等级2级以下教材范围内均可。 |
| 38 | 少儿I组 | 拉丁舞 | C/R | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在2014年及以后出生。规定服装、技术等级2级以下教材范围内均可。 |
| 中国体育舞蹈联合会技术等级组别设项 |
| 39 | 业余双人6级16岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 双人6级规定套路,2007年及以后出生 |
| 40 | 业余单人5级16岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 单人5级规定套路,2007年及以后出生 |
| 41 | 业余双人6级14岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 双人6级规定套路,2009年及以后出生 |
| 42 | 业余单人5级14岁以下组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 单人6级规定套路,2009年及以后出生 |
| 43 | 业余双人4级14岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 双人4级规定套路,2009年及以后出生 |
| 44 | 业余单人3级14岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 单人3级规定套路,2009年及以后出生 |
| 45 | 业余双人4级12岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 双人4级规定套路,2011年及以后出生 |
| 46 | 业余单人3级12岁以下组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 单人3级规定套路,2011年及以后出生 |
| 47 | 业余双人2级12岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 双人2级规定套路,2011年及以后出生 |
| 48 | 业余单人1级12岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 单人1级规定套路,2011年及以后出生 |
| 49 | 业余双人2级10岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 双人2级规定套路,2013年及以后出生 |
| 50 | 业余单人1级10岁以下组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 单人1级规定套路,2013年及以后出生 |
| 名次赛比赛设项 |
| 51 | 21岁以下组A级 | 标准舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2004-2002年间出生)。 |
| 52 | 21岁以下组A级 | 拉丁舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2004-2002年间出生)。 |
| 53 | 21岁以下组B级 | 标准舞 | W/T/V/Q | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2004-2002年间出生)。 |
| 54 | 21岁以下组B级 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2004-2002年间出生)。 |
| 55 | 18岁以下组A级 | 标准舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2006-2005年间出生)。 |
| 56 | 18岁以下组A级 | 拉丁舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2006-2005年间出生)。 |
| 57 | 18岁以下组B级 | 标准舞 | W/T/V/Q | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2006-2005年间出生)。 |
| 58 | 18岁以下组B级 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2006-2005年间出生)。 |
| 59 | 16岁以下组A级 | 标准舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2008年-2007年间出生)。 |
| 60 | 16岁以下组A级 | 拉丁舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2008年-2007年间出生)。 |
| 61 | 16岁以下组B级 | 标准舞 | W/T/Q | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2008年-2007年间出生)。 |
| 62 | 16岁以下组B级 | 拉丁舞 | C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2008年-2007年间出生)。 |
| 63 | 14岁以下组A级 | 标准舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2010年-2009年间出生)。 |
| 64 | 14岁以下组A级 | 拉丁舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2010年-2009年间出生)。 |
| 65 | 14岁以下组B级 | 标准舞 | W/T/Q | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2010年-2009年间出生)。 |
| 66 | 14岁以下组B级 | 拉丁舞 | C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2010年-2009年间出生)。 |
| 67 | 12岁以下组A级 | 标准舞 | W/T/V/Q | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2012年-2011年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 68 | 12岁以下组A级 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2012年-2011年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 69 | 12岁以下组B级 | 标准舞 | W/T/Q | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2012年-2011年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 70 | 12岁以下组B级 | 拉丁舞 | C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2012年-2011年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 71 | 10岁以下组A级 | 标准舞 | W/T/Q | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2014年-2013年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 72 | 10岁以下组A级 | 拉丁舞 | C/R/J | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2014年-2013年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 73 | 10岁以下组B级 | 标准舞 | W/Q | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2014年-2013年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 74 | 10岁以下组B级 | 拉丁舞 | C/R | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2014年-2013年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 75 | 8岁以下组 | 标准舞 | W/Q | 舞伴中年龄较大者须为7-8岁(2016年-2015年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 76 | 8岁以下组 | 拉丁舞 | C/R | 舞伴中年龄较大者须为7-8岁(2016年-2015年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 77 | 6岁以下组 | 标准舞 | W/Q | 舞伴中年龄较大者须为6岁以下(2017年及以后出生)。规定服装、技术等级2级教材范围内均可。 |
| 78 | 6岁以下组 | 拉丁舞 | C/R | 舞伴中年龄较大者须为6岁以下(2017年及以后出生)。规定服装、技术等级2级教材范围内均可。 |
| 79 | 女子单人精英A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 10-13岁,舞伴中年龄较大者2013年-2010年出生。规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
| 80 | 女子单人精英B组 | 拉丁舞 | C/R | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在2014年及以后出生。规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
| 81 | 少儿I组4项组 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | W/T C/R | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在2014年及以后出生; |
| 规定服装、技术等级4级以下教材银牌级铜牌组合。 |
| 82 | 少儿II组6项组 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | W/T/Q C/R/J | 舞伴中年龄较大者10-11岁(2013年——2012年之间出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 83 | 专业18岁以下组 | 标准舞 | 5支舞 | 18岁以下,2005年及以后出生。 |
| 84 | 专业18岁以下组 | 拉丁舞 | 5支舞 | 18岁以下,2005年及以后出生。 |
| 85 | 业余精英组 | 标准舞 | 4支舞 | 21岁以上,2002年及以前出生 |
| 86 | 业余精英组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 21岁以上,2002年及以前出生 |
| 87 | 业余新人组 | 标准舞 | 3支舞 | 21岁以上,2002年及以前出生 |
| 88 | 业余新人组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 21岁以上,2002年及以前出生 |
| 89 | 少年组8项全能组 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | W/T/V/QS/C/R/J | 15岁以下,2008年及以后出生。 |
| 90 | 十项全能组 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | 十支舞 | 16岁及以上,2007年及以前出生。 |
| 91 | 女双14岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 92 | 女双14岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 93 | 女双12岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 94 | 女双12岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 95 | 女双10岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 96 | 女双10岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 97 | 女双8岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 98 | 女双8岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 99 | 业余16岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 男或女单人2007年及以后出生 |
| 100 | 业余16岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2007年及以后出生 |
| 101 | 业余14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 男或女单人2009年及以后出生 |
| 102 | 业余14岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2009年及以后出生 |
| 103 | 业余12岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2011年及以后出生 |
| 104 | 业余12岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2011年及以后出生 |
| 105 | 业余10岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2013年及以后出生 |
| 106 | 业余10岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2013年及以后出生 |
| 107 | 业余8岁以下单人组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2015年及以后出生 |
| 108 | 14岁以下女子双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 女子双人2009年及以后出生 |
| 109 | 14岁以下女子双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 女子双人2009年及以后出生 |
| 110 | 14岁以下女子双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 女子双人2009年及以后出生 |
| 111 | 14岁以下女子双人单项桑巴组 | 拉丁舞 | S | 女子双人2009年及以后出生 |
| 112 | 12岁以下女子双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 女子双人2011年及以后出生 |
| 113 | 12岁以下女子双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 女子双人2011年及以后出生 |
| 114 | 12岁以下女子双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 女子双人2011年及以后出生 |
| 115 | 10岁以下女子双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 女子双人2013年及以后出生 |
| 116 | 10岁以下女子双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 女子双人2013年及以后出生 |
| 117 | 8岁以下女子双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 女子双人2015年及以后出生 |
| 118 | 8岁以下女子双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 女子双人2015年及以后出生 |
| 119 | 14岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2009年及以后出生 |
| 120 | 14岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2009年及以后出生 |
| 121 | 14岁以下男女双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 男女双人2009年及以后出生 |
| 122 | 14岁以下男女双人单项桑巴组 | 拉丁舞 | S | 男女双人2009年及以后出生 |
| 123 | 12岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2011年及以后出生 |
| 124 | 12岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2011年及以后出生 |
| 125 | 12岁以下男女双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 男女双人2011年及以后出生 |
| 126 | 10岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2013年及以后出生 |
| 127 | 10岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2013年及以后出生 |
| 128 | 8岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2015年及以后出生 |
| 129 | 8岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2015年及以后出生 |
| 130 | L单人组16岁以下精英 | 拉丁舞 | 4支舞 | 男或女单人2007年及以后出生 |
| 131 | L单人组14岁以下精英 | 拉丁舞 | 4支舞 | 男或女单人2009年及以后出生 |
| 132 | L单人组12岁以下精英 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2011年及以后出生 |
| 133 | L单人组10岁以下精英 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2013年及以后出生 |
| 134 | L单人组8岁以下精英 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2015年及以后出生 |
| 135 | 少年单项华尔兹组 | 标准舞 | W | 2007年及以后出生 |
| 136 | 少年单项探戈组 | 标准舞 | T | 2007年及以后出生 |
| 137 | 少年单项维也纳华尔兹组 | 标准舞 | VW | 2007年及以后出生 |
| 138 | 16岁以下单人单项华尔兹组 | 标准舞 | W | 男或女单人2007年及以后出生 |
| 139 | 12岁以下单人单项华尔兹组 | 标准舞 | W | 男或女单人2011年及以后出生 |
| 140 | 专业院校少年A组 | 标准舞 | W/T |
|
| 141 | 专业院校少年A组 | 拉丁舞 | C/R |
|
| 142 | 大学生专业单项华尔兹 | 标准舞 | W |
|
| 143 | 大学生专业单项伦巴 | 拉丁舞 | R |
|
| 144 | 大学生专业双项 | 标准舞 | W/T |
|
| 145 | 大学生专业双项 | 拉丁舞 | C/R |
|
| 146 | 大学生专业单人单项华尔兹 | 标准舞 | W |
|
| 147 | 大学生专业单人单项伦巴 | 标准舞 | R |
|
| 148 | 大学生专业单人双项 | 标准舞 | W/T |
|
| 149 | 大学生专业单人双项 | 拉丁舞 | C/R |
|
| 150 | 大学生国际标准舞 | 标准舞 | W/T |
|
| 151 | 少年II组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 选手年龄应在15周岁及以下,动作服装不限。 |
| 152 | 少年II组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 选手年龄应在15周岁及以下,动作服装不限。 |
| 153 | 少年II组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在15周岁及以下,动作服装不限。 |
| 154 | 少年Ⅱ组单项华尔兹 | 拉丁舞 | W | 选手年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 155 | 少年I组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 选手年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 156 | 少年I组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 选手年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 157 | 少年I组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 158 | 少儿II组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 选手年龄应在11周岁及以下,动作服装不限。 |
| 159 | 少儿II组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 选手年龄应在11周岁及以下,动作服装不限。 |
| 160 | 少儿II组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在11周岁及以下,动作服装不限。 |
| 161 | 少儿I组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 选手年龄应在9周岁及以下,动作服装不限。 |
| 162 | 少儿I组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 选手年龄应在9周岁及以下,动作服装不限。 |
| 163 | 少儿I组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在9周岁及以下,动作服装不限。 |
| 164 | 少儿新人组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 选手年龄应在7周岁及以下,动作服装不限。 |
| 165 | 少儿新人组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 选手年龄应在7周岁及以下,动作服装不限。 |
| 166 | 少儿新人组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在7周岁及以下,动作服装不限。 |
| 167 | 大学生六项全能 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | W/T/F;R/C/S |
|
| 168 | 大学生单人六项全能 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | W/T/F;R/C/S |
|
| 等级赛比赛设项 (设一等奖20%,二等奖30%,三等奖30%,80%获奖率) |
| 169 | 业余14岁以下 |
| L-4 | 2009年及以后出生,统一服装,技术等级教材金牌组合。 |
| 女子6人集体舞金牌组 |
| 170 | 业余14岁以下 |
| L-3 | 2009年及以后出生,统一服装,技术等级教材银牌组合。 |
| 女子6人集体舞银牌组 |
| 171 | 业余12岁以下 |
| L-4 | 2011年及以后出生,统一服装,技术等级教材金牌组合。 |
| 女子6人集体舞金牌组 |
| 172 | 业余12岁以下 |
| L-3 | 2011年及以后出生,统一服装,技术等级教材银牌组合。 |
| 女子6人集体舞银牌组 |
| 173 | 余12岁以下 |
| L-2 | 2011年及以后出生,统一服装,技术等级教材铜牌组合。 |
| 女子6人集体舞铜牌组 |
| 174 | 10岁以下 |
| L-4 | 2013年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材金牌组合。 |
| 女子6人集体舞金牌组 |
| 175 | 10岁以下 |
| L-3 | 2013年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材银牌组合。 |
| 女子6人集体舞银牌组 |
| 176 | 10岁以下 |
| L-2 | 2013年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材铜牌组合。 |
| 女子6人集体舞铜牌组 |
| 177 | 8岁以下 |
| L-3 | 2015年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材铜牌组合。 |
| 女子6人集体舞银牌组 |
| 178 | 8岁以下 |
| L-2 | 2015年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材铜牌组合。 |
| 女子6人集体舞铜牌组 |
| 179 | 业余女子单人14岁以下A组 | 标准舞 | W/T/Q | 2009年及以后出生,技术等级教材金牌组合。 |
| 180 | 业余女子单人14岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 2009年及以后出生,技术等级教材金牌组合。 |
| 181 | 业余女子单人14岁以下B组 | 标准舞 | W/Q | 2009年及以后出生,技术等级教材金牌组合。 |
| 182 | 业余女子单人14岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 2009年及以后出生,技术等级教材金牌组合。 |
| 183 | 业余女子单人12岁以下A组 | 标准舞 | W/T/Q | 2011年及以后出生,技术等级教材金牌及以下组合。 |
| 184 | 业余女子单人12岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 2011年及以后出生,技术等级教材金牌及以下组合。 |
| 185 | 业余女子单人12岁以下B组 | 标准舞 | W/Q | 2011年及以后出生,技术等级教材金牌组合。 |
| 186 | 业余女子单人12岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 2011年及以后出生,技术等级教材金牌组合。 |
| 187 | 业余女子单人10岁以下A组 | 标准舞 | W/T/Q | 2013年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 188 | 业余女子单人10岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 2013年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 189 | 业余女子单人10岁以下B组 | 标准舞 | W/Q | 2013年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 190 | 业余女子单人10岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 2013年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 191 | 业余女子单人8岁以下A组 | 标准舞 | W/T/Q | 2015年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 192 | 业余女子单人8岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 2015年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 193 | 业余女子单人8岁以下B组 | 标准舞 | W/Q | 2015年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 194 | 业余女子单人8岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 2015年及以后出生,规定服装,技术等级教材银牌及以下组合。 |
| 195 | 业余16岁以下少年A组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 男女双人2007年及以后出生 |
| 196 | 业余16岁以下少年B组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男女双人2007年及以后出生 |
| 197 | 业余14岁以下少年A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男女双人2009年及以后出生 |
| 198 | 业余14岁以下少年B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男女双人2009年及以后出生 |
| 199 | 业余12岁以下少年A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男女双人2011年及以后出生 |
| 200 | 业余12岁以下少年B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男女双人2011年及以后出生 |
| 201 | 业余10岁以下少年组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男女双人2013年及以后出生 |
| 202 | 业余8岁以下少年组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男女双人2015年及以后出生 |
| 203 | 女双14岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 204 | 女双14岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 205 | 女双12岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 206 | 女双12岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 207 | 女双10岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 208 | 女双10岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 209 | 女双8岁以下A组 | 拉丁舞 | C/R/J | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 210 | 女双8岁以下B组 | 拉丁舞 | C/R | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 211 | 女双12岁以下组 | 拉丁舞 | C/R/J/S | 动作不限,服装着统一的女装。 |
| 212 | 女双10岁以下牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在10周岁及以下,动作服装不限。 |
| 213 | 业余16岁以下单人组 | 拉丁舞 | 4支舞 | 男或女单人2007年及以后出生 |
| 214 | 业余14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2009年及以后出生 |
| 215 | 业余14岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2009年及以后出生 |
| 216 | 业余12岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2011年及以后出生 |
| 217 | 业余12岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2011年及以后出生 |
| 218 | 业余10岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞 | 男或女单人2013年及以后出生 |
| 219 | 业余10岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2013年及以后出生 |
| 220 | 业余8岁以下单人组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 男或女单人2015年及以后出生 |
| 221 | 单人单项14岁以下伦巴 | 拉丁舞 | R | 动作服装不限 |
| 222 | 单人单项14岁以下恰恰 | 拉丁舞 | C | 动作服装不限 |
| 223 | 单人单项12岁以下伦巴 | 拉丁舞 | R | 动作服装不限 |
| 224 | 单人单项12岁以下恰恰 | 拉丁舞 | C | 动作服装不限 |
| 225 | 单人单项10岁以下伦巴 | 拉丁舞 | R | 动作服装不限 |
| 226 | 单人单项10岁以下恰恰 | 拉丁舞 | C | 动作服装不限 |
| 227 | 单人单项8岁以下伦巴 | 拉丁舞 | R | 动作服装不限 |
| 228 | 单人单项8岁以下恰恰 | 拉丁舞 | C | 动作服装不限 |
| 229 | 单人单项14岁以下华尔兹 | 拉丁舞 | W | 动作服装不限 |
| 230 | 单人单项12岁以下华尔兹 | 拉丁舞 | W | 动作服装不限 |
| 231 | 单人单项10岁以下华尔兹 | 拉丁舞 | W | 动作服装不限 |
| 232 | 单人单项8岁以下华尔兹 | 拉丁舞 | W | 动作服装不限 |
| 233 | 单人单项8岁以下牛仔 | 拉丁舞 | J | 动作服装不限 |
| 234 | 单人单项10岁以下桑巴 | 拉丁舞 | S | 动作服装不限 |
| 235 | 单人单项12岁以下桑巴 | 拉丁舞 | S | 动作服装不限 |
| 236 | 单人单项10岁以下斗牛 | 拉丁舞 | P | 动作服装不限 |
| 237 | 单人单项4岁以下A组恰恰 | 拉丁舞 | C | 动作服装不限 |
