2023年中国.深圳市宝安区体育舞蹈公开赛 设 项 | ||||
组别 代码 | 组别 | 舞种 | 参赛准入 | 参赛服务费 |
WDSF规范组别系列 | ||||
1 |
A组 | 标准舞 | 5支舞,16岁以上 (2007年及以前出生) 专业、业余选手(含香港/澳门选手) 职 业组选手禁报; 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系 。 |
800/对 |
2 | 拉丁舞 | |||
3 |
B组 | 标准舞 | 5支舞,16岁以上业余选手 (含香港/澳门选手) ; 普通高校非体育舞蹈专业业 余选手; 专业选手 (含具有专业院校学历的毕业生) 禁报 。年龄要求同上。 |
600/对 |
4 | 拉丁舞 | |||
5 |
壮年I组 | 标准舞 | 5支舞,男女年龄均在35周岁——44周岁之间 ( 1988年— 19789及以前出生) ; 参 加有CDSF年度竞赛积分排名体系 。 |
600/对 |
6 | 拉丁舞 | |||
7 |
壮年II组 | 标准舞 | W/T/VW ;C/R/J, 男女选手1人年龄大的在45周岁——54周岁 ( 1978年及1969 年之间出生, 1人40周岁及以上 (1983年及以前) 。 |
500/对 |
8 | 拉丁舞 | |||
9 |
成人I组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 |
600/对 |
10 | 拉丁舞 | |||
11 |
成人II组 | 标准舞 |
W/T ;C/R ;双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 |
600/对 |
12 | 拉丁舞 | |||
13 | 成人组单项华尔兹 | 华尔兹 | W ;双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
14 | 成人组单项探戈 | 探戈 | T ;双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
15 | 成人组单项伦巴 | 伦巴 | R ;双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
16 | 成人组单项恰恰 | 恰恰 | C ;双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
17 | 成人组单项牛仔 | 牛仔 | J; 双人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
18 | 成人组单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W ;单人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
19 | 成人组单人单项探戈 | 探戈 | T ;单人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
20 | 成人组单人单项伦巴 | 伦巴 | R ;单人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
21 | 成人组单人单项恰恰 | 恰恰 | C ;单人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
22 | 成人组单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手均要求 18周岁以上。 | 600/对 |
23 |
成人团体舞 | 标准舞 | 人数6至10对 (必须男女配对) , 包括入场和出场每队的表演不得超过 4分钟。 音乐自备, 专业院校禁报。 |
2000/队 |
24 | 拉丁舞 | |||
25 |
企业家I组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q ;S/C/R/P/J; 男女双人。 |
1500/对 |
26 | 拉丁舞 | |||
27 |
企业家II组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人。 |
1500/对 |
28 | 拉丁舞 | |||
29 |
师生I组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q ;S/C/R/P/J; 男女双人。 |
1500/对 |
30 | 拉丁舞 | |||
31 |
师生II组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人。 |
1500/对 |
32 | 拉丁舞 | |||
33 |
专业院校21岁以下双人组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人在2001年及以后出生。 |
500/对 |
34 | 拉丁舞 | |||
35 |
专业院校18岁以下双人组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人在2004年及以后出生。 |
500/对 |
36 | 拉丁舞 | |||
37 |
专业院校18岁以下单人四项组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2004年及以后出生。 |
360/对 |
38 | 拉丁舞 | |||
39 |
专业院校18岁以下单人三项组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2004年及以后出生。 |
300/对 |
40 | 拉丁舞 | |||
41 | 专业院校16岁以下双人组 | 标准舞 | W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人,在2006年及以后出生。 |
| 专业院校16岁以下双人组 |
| W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人,在2006年及以后出生。 | 500/对 |
43 |
专业院校16岁以下单人四项组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2006年及以后出生。 |
360/对 |
44 | 拉丁舞 | |||
45 |
专业院校16岁以下单人三项组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2006年及以后出生。 |
300/对 |
46 | 拉丁舞 | |||
47 |
专业院校14岁以下双人组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人, 在2008年及以后出生。 |
500/对 |
48 | 拉丁舞 | |||
49 |
专业院校14岁以下单人四项组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2008年及以后出生。 |
360/对 |
50 | 拉丁舞 | |||
51 |
专业院校14岁以下单人三项组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2008年及以后出生。 |
300/对 |
52 | 拉丁舞 | |||
53 |
专业院校12岁以下双人组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人, 在2010年及以后出生。 |
400/对 |
54 | 拉丁舞 | |||
55 |
专业院校12岁以下单人四项组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2010年及以后出生。 |
360/对 |
56 | 拉丁舞 | |||
57 |
专业院校12岁以下单人三项组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2010年及以后出生。 |
300/对 |
58 | 拉丁舞 | |||
59 |
专业院校女子6人集体舞 | 标准舞 | 要求6人同时跳女子金牌音乐 ( 自选动作) 服装颜色不限但必须统一 , 音乐由 大会统一安排。 |
1000/队 |
拉丁舞 | ||||
60 |
院校双人I组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 男女双人, 非专业学院学生可报 。 |
480/对 |
61 | 拉丁舞 | |||
62 |
院校双人II组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人 , 非专业学院学生可报 。 |
400/对 |
63 | 拉丁舞 |
64 |
院校双人III组 | 标准舞 |
W/T ;C/R; 男女双人 , 非专业学院学生可报 。 |
360/对 |
65 | 拉丁舞 | |||
66 | 院校单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W ;单人, 男女选手, 非专业学院学生可报 。 | 300/对 |
67 | 院校单人单项探戈 | 探戈 | T ;单人, 男女选手, 非专业学院学生可报 。 | 300/对 |
68 | 院校单人单项伦巴 | 伦巴 | R ;单人, 男女选手, 非专业学院学生可报 。 | 300/对 |
69 | 院校单人单项恰恰 | 恰恰 | C ;单人, 男女选手 , 非专业学院学生可报 。 | 300/对 |
70 | 院校单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手, 非专业学院学生可报 。 | 300/对 |
71 | 16岁以下双人精英 A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 男女双人在2007年及以后出生, 专业选手禁报。 | 680/对 |
72 | 16岁以下双人精英 B组 | 拉丁舞 | C/R/J; 男女双人在2007年及以后出生, 专业选手禁报。 | 680/对 |
73 | 16岁以下单人精英 A组 | 拉丁舞 | S/C/R/P/J; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业选手禁报。 | 600/对 |
74 | 16岁以下单人精英 B组 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业选手禁报。 | 600/对 |
75 | 16岁以下单人精英 C组 | 拉丁舞 | C/R/J; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业选手禁报。 | 600/对 |
76 | 14岁以下双人精英 A组 | 拉丁舞 | C/R/J; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 680/对 |
77 | 14岁以下双人精英 B组 | 拉丁舞 | C/R; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 680/对 |
78 | 14岁以下单人精英 A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 680/对 |
79 | 14岁以下单人精英 B组 | 拉丁舞 | C/R/J; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 680/对 |
80 | 14岁以下单人精英 C组 | 拉丁舞 | C/R; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 680/对 |
81 | 12岁以下单人精英 A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
82 | 12岁以下单人精英 B组 | 拉丁舞 | C/R/J; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
83 | 12岁以下单人精英 C组 | 拉丁舞 | C/R; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
84 | 10岁以下单人精英 A组 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
85 | 10岁以下单人精英 B组 | 拉丁舞 | C/R/J; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
86 | 10岁以下单人精英 C组 | 拉丁舞 | C/R; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
87 | 8岁以下单人精英 A组 | 拉丁舞 | C/R/J; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
88 | 8岁以下单人精英 B组 | 拉丁舞 | C/R; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
89 | 6岁以下单人精英 A组 | 拉丁舞 | C/R; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
90 | 6岁以下单人精英 B组 | 拉丁舞 | S、C、R、P、J单项; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
91 |
21岁以下双人五项名次组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人在2001年及以后出生, 专业院校禁报。 |
500/对 |
92 | 拉丁舞 | |||
93 |
18岁以下双人五项名次组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 |
500/对 |
94 | 拉丁舞 | |||
95 |
16岁以下双人五项名次组 | 标准舞 |
W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 |
500/对 |
96 | 拉丁舞 | |||
97 |
16岁以下双人四项名次组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 |
500/对 |
98 | 拉丁舞 | |||
99 | 16岁以下双人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
100 | 16岁以下双人单项探戈 | 探戈 | T; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
101 | 16岁以下双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
102 | 16岁以下双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
103 | 16岁以下双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 男女双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
104 |
14岁以下双人四项名次组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 |
500/对 |
105 | 拉丁舞 | |||
106 |
14岁以下双人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
107 | 拉丁舞 | |||
108 | 14岁以下双人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
109 | 14岁以下双人单项探戈 | 探戈 | T; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
110 | 14岁以下双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
111 | 14岁以下双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
112 | 14岁以下双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 男女双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
113 |
12岁以下双人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
114 | 拉丁舞 | |||
115 |
12岁以下双人二项名次组 | 标准舞 |
W/T; C/R; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
116 | 拉丁舞 | |||
117 | 12岁以下双人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
118 | 12岁以下双人单项探戈 | 探戈 | T; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
119 | 12岁以下双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
120 | 12岁以下双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
121 | 12岁以下双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 男女双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
122 |
10岁以下双人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
123 | 拉丁舞 | |||
124 |
10岁以下双人二项名次组 | 标准舞 |
W/T; C/R; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
125 | 拉丁舞 | |||
126 | 10岁以下双人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
127 | 10岁以下双人单项探戈 | 探戈 | T; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
128 | 10岁以下双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
129 | 10岁以下双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
130 | 10岁以下双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 男女双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
131 |
8岁以下双人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
132 | 拉丁舞 |
133 |
8岁以下双人二项名次组 | 标准舞 |
W/T; C/R; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 |
400/对 |
134 | 拉丁舞 | |||
135 | 8岁以下双人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
136 | 8岁以下双人单项探戈 | 探戈 | T; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
137 | 8岁以下双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
138 | 8岁以下双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
139 | 8岁以下双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 男女双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
140 |
18岁以下单人五项名次组 | 标准舞 | W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校 禁报。 |
500/对 |
141 | 拉丁舞 | |||
142 |
18岁以下单人四项名次组 | 标准舞 | W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校禁报 。 |
400/对 |
143 | 拉丁舞 | |||
144 | 18岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
145 | 18岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
146 | 18岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
147 | 18岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
148 | 18岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
149 |
16岁以下单人五项名次组 | 标准舞 | W/T/VW/F/Q; S/C/R/P/J; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校 禁报。 |
500/对 |
150 | 拉丁舞 | |||
151 |
16岁以下单人四项名次组 | 标准舞 | W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校禁报 。 |
400/对 |
152 | 拉丁舞 | |||
153 | 16岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
154 | 16岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
155 | 16岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
156 | 16岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
157 | 16岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
158 |
14岁以下单人四项名次组 | 标准舞 | W/T/VW/Q; S/C/R/J; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报 。 |
400/对 |
159 | 拉丁舞 | |||
160 |
14岁以下单人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 |
360/对 |
161 | 拉丁舞 | |||
162 | 14岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
163 | 14岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
164 | 14岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
165 | 14岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
166 | 14岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
167 |
12岁以下单人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 |
360/对 |
168 | 拉丁舞 | |||
169 |
12岁以下单人二项名次组 | 标准舞 |
W/T; C/R; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 |
340/对 |
170 | 拉丁舞 | |||
171 | 12岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
172 | 12岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
173 | 12岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
174 | 12岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
175 | 12岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
176 |
10岁以下单人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 |
360/对 |
177 | 拉丁舞 | |||
178 | 10岁以下单人二项名次组 | 标准舞 | W/T; C/R; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 |
| 10岁以下单人二项名次组 |
| W/T; C/R; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 340/对 |
180 | 10岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
181 | 10岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
182 | 10岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
183 | 10岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
184 | 10岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
185 |
8岁以下单人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 |
360/对 |
186 | 拉丁舞 | |||
187 |
8岁以下单人二项名次组 | 标准舞 |
W/T; C/R; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 |
340/对 |
188 | 拉丁舞 | |||
189 | 8岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
190 | 8岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
191 | 8岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
192 | 8岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
193 | 8岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
194 |
6岁以下单人三项名次组 | 标准舞 |
W/T/Q; C/R/J; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 |
360/对 |
195 | 拉丁舞 | |||
196 |
6岁以下单人二项名次组 | 标准舞 |
W/T; C/R; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 |
340/对 |
197 | 拉丁舞 | |||
198 | 6岁以下单人单项华尔兹 | 华尔兹 | W; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
199 | 6岁以下单人单项探戈 | 探戈 | T; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
200 | 6岁以下单人单项伦巴 | 伦巴 | R; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
201 | 6岁以下单人单项恰恰 | 恰恰 | C; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
202 | 6岁以下单人单项牛仔 | 牛仔 | J; 单人, 男女选手在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
203 | 18岁以下女子双人四项 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 女子双人在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 300/对 |
204 | 18岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
205 | 18岁以下女子双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 女子双人在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
206 | 18岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2005年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
207 | 16岁以下女子双人四项 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 女子双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
208 | 16岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
209 | 16岁以下女子双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 女子双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
210 | 16岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2007年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
211 | 14岁以下女子双人四项 | 拉丁舞 | S/C/R/J; 女子双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
212 | 14岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
213 | 14岁以下女子双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 女子双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
214 | 14岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2009年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
215 | 12岁以下女子双人三项 | 拉丁舞 | C/R/J; 女子双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 600/对 |
216 | 12岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
217 | 12岁以下女子双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 女子双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
218 | 12岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2011年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
219 | 10岁以下女子双人三项 | 拉丁舞 | C/R/J; 女子双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 500/对 |
220 | 10岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
221 | 10岁以下女子双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 女子双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
222 | 10岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2013年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
223 | 8岁以下女子双人三项 | 拉丁舞 | C/R/J; 女子双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 460/对 |
224 | 8岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
225 | 8岁以下女子双人单项牛仔 | 牛仔 | J; 女子双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
226 | 8岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2015年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
227 | 6岁以下女子双人二项 | 拉丁舞 | C/R; 女子双人在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
228 | 6岁以下女子双人单项恰恰 | 恰恰 | C; 女子双人在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
229 | 6岁以下女子双人单项伦巴 | 伦巴 | R; 女子双人在2017年及以后出生, 专业院校禁报。 | 400/对 |
230 | 16岁以下女子金牌 6人组集体 舞组 | 标准舞 | 2006年及以前出生 。 要求6人同时跳女子金牌音乐 ( 自选动作) 服装颜色不限 但必须统一并符合年龄要求 , 音乐由大会统一安排 。 |
1000/队 |
拉丁舞 | ||||
231 | 14岁以下女子金牌 6人组集体 舞组 | 标准舞 | 2008年及以后出生 ,要求6人同时跳女子金牌套路 , 不得超越指定步型 , 队列由6 人分两排 (每排3人) 组成 ,服装颜色不限但必须统一并符合年龄要求 , 音乐 由大会统一安排。 |
1000/队 |
拉丁舞 | ||||
231 | 12岁以下女子金牌 6人组集体 舞组 | 标准舞 | 2010年及以后出生 ,要求6人同时跳女子金牌套路 , 不得超越指定步型 , 队列由6 人分两排 (每排3人) 组成 ,服装颜色不限但必须统一并符合年龄要求 。 音乐 由大会统一安排 |
1000/队 |
拉丁舞 | ||||
233 | 10岁以下女子银牌 6人组集体 舞组 | 标准舞 | 2012年及以后出生 ,要求6人同时跳女子银牌套路 , 不得超越指定步型 、 队列由6 人分两排 (每排3人) 组成 ,服装颜色不限但必须统一并符合年龄要求 , 音乐 由大会统一安排。 |
1000/队 |
拉丁舞 | ||||
234 | 8岁以下女子铜牌 6人组集体舞 组 | 标准舞 | 2014年及以后出生 ,要求6人同时跳女子铜牌套路 , 不得超越指定步型 、 队列由6 人分两排 (每排3人) 组成 ,服装颜色不限但必须统一并符合年龄要求 , 音乐 由大会统一安排。 |
1000/队 |
拉丁舞 | ||||
等级赛, 设 一 等奖20%, 二等奖30%, 三等奖30% ,80%获奖率。 | ||||
235 |
少儿团体舞 | 标准舞 | 人数10人以上 ,入场和出场及表演时间不得超过 5分钟 。表演时间不超过 4分 钟, 以标准舞 、拉丁舞为元素编排 , 音乐自备。 |
800/队 |
拉丁舞 | ||||
236 |
16岁以下双人四项等级组 | 标准舞 |
W/T/VW/Q; S/C/R/J; 男女双人在2007年及以后出生, 专业选手禁报。 |
480/对 |
237 | 拉丁舞 | |||
238 |
16岁以下双人三项等级组 | 标准舞 |
