2024年中国·长春体育舞蹈公开赛竞赛规程
一、指导单位
中国体育舞蹈联合会
二、主办单位
吉林省社会体育管理中心
三、承办单位
吉林省舞铭体育舞蹈培训中心
四、时间地点
时间:2024年6月9日(星期日)
地点:长春市奥林匹克公园体育馆
五、比赛项目
具体比赛项目见附件1。
六、报名要求
(一)每队可报领队1人,教练1人,管理1人。
超过30人的队伍可增报教练1人、管理1人;
超过60人的队伍可增报领队1人、教练2人、管理1人;
超过100人的队伍可增报领队1人、教练2人、管理2人。
(二)报名截止日不足 3 对的组别将被取消,可选择并入适龄组别参赛;报到后不足 3 对的组别将并入适龄组别参赛。
(三)请各组队单位认真做好报名工作,确保报项准确。报到时原则上不更改已报组别。
(四)报名办法
1.本次比赛采用精雀赛事网上报名系统进行网上直接报名,不再接收EXCEL电子表格报名。
网上报名分为两种模式:
(1)电脑报名
请登录网站bm.wudao.pro用手机号注册账号报名。
(邀请码只需要输入一次,下一次进入请点击赛事-我的代表队)
(2)手机请使用【精雀赛事APP】报名,方便快捷。
强烈推荐使用手机精雀赛事APP报名。可将学校链接发送至自己学校群里,让家长录入学生信息。领队老师可极大减轻录入学生信息劳动力。{*无论手机还是电脑报名 都必须先录入选手后才能报组别*}
2.报名截止日期为:2024年5月25日20:00时前,逾期将不再受理报名。
报名联系人:高老师
联系电话:13846414646 。
七、报到
1.报到时间:2024年6月8日
2.报到地点:长春市奥林匹克公园体育馆。
3.报到时签署《2024年中国·长春体育舞蹈公开赛自愿参赛责任书》并提交“人身意外伤害保险”(如发生意外情况,请参照保险进行理赔,赛会不承担相关责任及赔偿)。
八、录取名次及奖励办法
(一)名次赛:
一至六名颁发奖杯、证书,公开成绩,赛后邮寄。
(二)等级赛:
一等奖颁发奖杯证书,二等奖、三等奖颁发奖牌、证书,赛后邮寄。等级赛取一等奖为参赛人数的30%、二等奖为参赛人数的30%、三等奖为参赛人数的40%。
九、竞赛办法
(一)比赛执行国家体育总局批准的《中国体育舞蹈联合会竞赛规程》。
(二)公开组别录取前六名选手,决赛现场颁奖。
(三)职业选手不得兼报业余组比赛,参加标准舞比赛的选手,不得参加舞厅舞比赛。16岁以下选手不得参加成年组比赛。
(四)各组别不足三对将并入相近组别。
(五)比赛裁判由中国体育舞蹈联合会及大赛组委会选派国际级及国家级裁判、国家一级裁判员(CBDF国家C级以上)担任。凡持有有效的国家一级裁判证以上的裁判员可申请本次比赛裁判员,需将裁判证复印件以及正装免冠照片(白底电子版)、执裁经历于2024年6月1日前上报至262557035@qq.com邮箱,经中国体育舞蹈联合会和大赛组委会批准后方可担任本次比赛裁判员。裁判员报到时必须持有裁判证原件。
(六)需在秩序册上刊登广告、名录的团体或个人请把资料和照片制作好于2024年5月20日前与大赛组委会联系。联系电话:13846414646(高老师)
十、赛程安排
2024年6月8日15:00-18:00时报到。
2024年6月8日18:30点领队会。
2024年6月8日19:30分裁判会。
2024年6月9日8:00—19:00时
(第一单元比赛,开幕式,第二单元比赛。)
十一、保险
请各队自行办理队员人身意外伤害险,在比赛期间发生意外伤害事件均由参赛队自行负责。
十二、食宿交通安排
各队差旅、市内交通、食宿、医疗费用、保险全部自理。
十三、竞赛纪律
各代表队的领队负责本队管理工作,遵守赛场纪律,服从裁判裁决,对裁判裁决有异议,应在比赛成绩公布30分钟内由领队向仲裁委员会提出书面申请,并交500元申诉费,申诉方胜诉退还申诉费。
十四、本次大赛解释权归属大赛组委会。
十五、未尽事宜,另行通知。
附件:1.2024年中国·长春体育舞蹈公开赛比赛项目
2.2024年中国·长春体育舞蹈公开赛自愿参赛
责任书
附件1:
2024年中国·长春体育舞蹈公开赛比赛项目
组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
1 | 职业组 | 标准舞 | 5支舞,凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(2003年及以前出生); 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
2 | 拉丁舞 | ||
3 | A组 | 标准舞 | 5支舞,16岁以上(2008年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)职业组选手禁报; 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
4 | 拉丁舞 | ||
5 | 壮年I组 | 标准舞 | 5支舞,男女年龄均在35周岁——44周岁之间(1989年—1980年出生); 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
6 | 拉丁舞 | ||
7 | 青年组 | 标准舞 | 5支舞,16-18岁,舞伴中年龄较大者在2008-2006年间出生;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
8 | 拉丁舞 | ||
9 | 少年II组 | 标准舞 | 5支舞,14-15岁,舞伴中年龄较大者在2010年-2009年间出生。参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
10 | 拉丁舞 | ||
11 | 少年I组 | 标准舞 | 5支舞,12-13岁,舞伴中年龄较大者在2012年-2011年间出生。服装不得有装饰亮片。 参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
12 | 拉丁舞 | ||
13 | 业余少年II组 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J;14-15岁,2010年—2009年出生;专业院校选手禁报。 |
14 | 拉丁舞 | ||
15 | 业余少年I组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J;12-13岁,舞伴中年龄较大者在2012年-2011年间出生。专业选手禁报;规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
16 | 拉丁舞 | ||
17 | 少儿II组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J;10-11岁,舞伴中年龄较大者2014年—2013年出生。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
18 | 拉丁舞 | ||
19 | 少儿I组 | 标准舞 | W/Q;C/R;9岁以下,舞伴中年龄较大者在2015年及以后出生。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
20 | 拉丁舞 | ||
21 | 55岁以上A组 | 标准舞 | W/T/F;C/R/J,男女选手1人55周岁及以上1969年及以前出生,1人45周岁及以上(1979年及以前出生)。 |
22 | 拉丁舞 | ||
23 | 55岁以上B组 | 标准舞 | W/T;C/R,年龄要求同上。 |
24 | 拉丁舞 | ||
25 | 45岁以上A组 | 标准舞 | W/T/F/Q;S/C/R/J,男女选手1人45——54周岁及以上1979年——1970年及以前出生,1人40周岁及以上(1984年及以前出生)。 |
26 | 拉丁舞 | ||
27 | 45岁以上B组 | 标准舞 | W/T/F;C/R/J,年龄要求同上。 |
28 | 拉丁舞 | ||
29 | 35岁以上A组 | 标准舞 | W/T/V/F/Q;S/C/R/P/J,男女选手其中一人年龄在35周岁——44周岁之间(1989年—1980及出生);一人30周岁及以上(1993年及以前出生)。 |
30 | 拉丁舞 | ||
31 | 35岁以上B组 | 标准舞 | W/T/V/F;S/C/R/J,年龄同上。 |
32 | 拉丁舞 | ||
33 | 21岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2005-2003年间出生)。 |
34 | 拉丁舞 | ||
35 | 21岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/V/Q ;S/C/R/J,年龄要求同上。 |
36 | 拉丁舞 | ||
37 | 18岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2007-2006年间出生)。 |
38 | 拉丁舞 | ||
39 | 18岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/V/Q ;S/C/R/J,年龄要求同上。 |
40 | 拉丁舞 | ||
41 | 16岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2009年-2008年间出生)。 |
42 | 拉丁舞 | ||
43 | 16岁以下新星组 | 标准舞 | /T/Q;C/R/J,年龄要求同上。 |
44 | 拉丁舞 | ||
45 | 14岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2011年-2010年间出生)。 |
46 | 拉丁舞 | ||
47 | 14岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。 |
48 | 拉丁舞 | ||
49 | 12岁以下组 | 标准舞 | W/T/V/Q;S/C/R/J,舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2013年—2012年出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
50 | 拉丁舞 | ||
51 | 12岁以下新星组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,年龄、服装、技术要求同上。 |
52 | 拉丁舞 | ||
53 | 10岁以下组 | 标准舞 | W/T/Q;C/R/J,舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2015年—2014年出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
54 | 拉丁舞 | ||
55 | 10岁以下新星组 | 标准舞 | W/Q;C/R,年龄、服装、技术要求同上。 |
56 | 拉丁舞 | ||
57 | 8岁以下组 | 标准舞 | W/Q;C/R,舞伴中年龄较大者须为7-8岁(2017年—2016年出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
58 | 拉丁舞 | ||
59 | 6岁以下组 | 标准舞 | W/Q;C/R,舞伴中年龄较大者须为6岁以下(2018年及以后出生)。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。 |
60 | 拉丁舞 |
组别序号 | 组别名称 | 参赛舞种 | 参赛要求 |
61 | S精英组 | W.T、VW、F、Q | 名次赛 |
62 | S专业学生18岁以下A组 | W.T、VW、F、Q | 名次赛 |
63 | S专业学生18岁以下B组 | W.T、VW、Q | 名次赛 |
64 | S专业学生18岁以下C组 | W.T、VW | 名次赛 |
65 | S专业学生16岁以下A组 | W.T、VW、F、Q | 名次赛 |
66 | S专业学生16岁以下B组 | W.T、VW、Q | 名次赛 |
67 | S专业学生16岁以下C组 | W.T、VW | 名次赛 |
68 | S专业学生14岁以下A组 | W.T、VW、Q | 名次赛 |
69 | S专业学生14岁以下B组 | W.T、VW | 名次赛 |
70 | S专业学生14岁以下C组 | W.T | 名次赛 |
71 | S少年14-16岁A组 | W.T、VW、F、Q | 名次赛 |
72 | S少年14-16岁B组 | W.T、VW、Q | 名次赛 |
73 | S少年14-16岁C组 | W.T、VW | 名次赛 |
74 | S少年14-16岁D组 | W.T | 名次赛 |
75 | S14-16男子单人A组 | W.T、Q | 名次赛 |
76 | S14-16男子单人B组 | W.T | 名次赛 |
77 | S14-16女子单人A组 | W.T、Q | 名次赛 |
78 | S14-16女子单人B组 | W.T | 名次赛 |
79 | S12-14男子单人组 | W.T | 名次赛 |
80 | S12-14女子单人组 | W.T | 名次赛 |
81 | L“全铭星”M组 | C.R、J | 名次赛 |
82 | L女子单人14岁以下精英组 | C.R、S、J | 名次赛 |
83 | L女子单人12岁以下精英组 | C.R、J | 名次赛 |
84 | L女子单人10岁以下精英组 | C.R、J | 名次赛 |
85 | L女子单人8岁以下精英组 | C.R、 | 名次赛 |
86 | L女子单人6岁以下精英组 | C.R、 | 名次赛 |
87 | L男子单人14岁以下精英组 | C.R、J | 名次赛 |
88 | L男子单人12岁以下精英组 | C.R、J | 名次赛 |
89 | L男子单人10岁以下精英组 | C.R、J | 名次赛 |
90 | L男子单人8岁以下精英组 | C.R、 | 名次赛 |
91 | L少年16岁以下A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
92 | L少年16岁以下B组 | C.R、J | 名次赛 |
93 | L少儿14岁以下A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
94 | L少儿14岁以下B组 | C.R、J | 名次赛 |
95 | L少儿12岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
96 | L少儿12岁以下B组 | C.R | 名次赛 |
97 | L少儿10岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
98 | L少儿10岁以下B组 | C.R、 | 名次赛 |
99 | L幼儿8岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
100 | L幼儿8岁以下B组 | C.R、 | 名次赛 |
101 | L幼儿6岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
102 | L幼儿6岁以下B组 | C.R | 名次赛 |
103 | L专业院校18岁以下A组 | C.R、S、P、J | 名次赛 |
104 | L专业院校18岁以下B组 | C.R、S、J | 名次赛 |
105 | L 专业院校18岁以下c组 | C.R、J | 名次赛 |
106 | L专业院校16岁以下A组 | C.R、S、P、J | 名次赛 |
107 | L专业院校16岁以下B组 | C.R、S、J | 名次赛 |
108 | L专业院校16岁以下C组 | C.R、J | 名次赛 |
109 | L专业院校14岁精英组 | C.R、S、P、J | 名次赛 |
110 | L专业院校14岁以下B组 | C.R、S、J | 名次赛 |
111 | L专业院校14岁以下C组 | C.R、J | 名次赛 |
112 | L大学生A组 | C.R、S、P、J | 名次赛 |
113 | L大学生A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
114 | L大学生A组 | C.R、J | 名次赛 |
115 | L专业院校女子单人16岁以下 | C.R、 | 名次赛 |
116 | L专业院校女子单人14岁以下 | C.R、 | 名次赛 |
117 | L专业院校女子单人12岁以下 | C.R、 | 名次赛 |
118 | L专业院校男子单人14-16岁 | C.R、 | 名次赛 |
119 | L专业院校男子单人12-14岁 | C.R、 | 名次赛 |
120 | L女子单人16岁以下A组 | C.R、S、P、J | 名次赛 |
121 | L女子单人16岁以下B组 | C.R、S、J | 名次赛 |
122 | L女子单人16岁以下C组 | C.R、J | 名次赛 |
123 | L女子单人14岁以下A组 | C.R、S、P、J | 名次赛 |
124 | L女子单人14岁以下B组 | C.R、S、J | 名次赛 |
125 | L女子单人14岁以下C组 | C.R、J | 名次赛 |
126 | L女子单人14岁以下D组 | C.R、 | 名次赛 |
127 | L女子单人12岁以下A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
128 | L女子单人12岁以下B组 | C.R、J | 名次赛 |
129 | L女子单人12岁以下C组 | C.R、 | 名次赛 |
130 | L女子单人10岁以下A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
131 | L女子单人10岁以下B组 | C.R、J | 名次赛 |
132 | L女子单人10岁以下C组 | C.R | 名次赛 |
133 | L女子单人8岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
134 | L女子单人8岁以下B组 | C.R | 名次赛 |
135 | L女子单人6岁以下A组 | C.R | 名次赛 |
136 | L男子单人16岁以下A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
137 | L男子单人16岁以下B组 | C.R、J | 名次赛 |
138 | L男子单人14岁以下A组 | C.R、S、J | 名次赛 |
139 | L男子单人14岁以下B组 | C.R、J | 名次赛 |
140 | L男子单人14岁以下C组 | C.R、 | 名次赛 |
141 | L男子单人12岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
142 | L男子单人12岁以下B组 | C.R | 名次赛 |
143 | L男子单人10岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
144 | L男子单人10岁以下B组 | C.R、 | 名次赛 |
145 | L男子单人8岁以下A组 | C.R、J | 名次赛 |
146 | L男子单人8岁以下B组 | C.R | 名次赛 |
147 | L男子单人6岁以下A组 | C.R | 名次赛 |
148 | L14岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 名次赛 |
149 | L14岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 名次赛 |
150 | L14岁以下单人单项牛仔公开组 | J | 名次赛 |
151 | L14岁以下单人单项桑巴公开组 | S | 名次赛 |
152 | L14岁以下单人单项斗牛公开组 | p | 名次赛 |
153 | L12岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 名次赛 |
154 | L12岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 名次赛 |
155 | L12岁以下单人单项牛仔公开组 | J | 名次赛 |
156 | L12岁以下单人单项桑巴公开组 | S | 名次赛 |
157 | L12岁以下单人单项斗牛公开组 | p | 名次赛 |
158 | L10岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 名次赛 |
159 | L10岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 名次赛 |
160 | L10岁以下单人单项牛仔公开组 | J | 名次赛 |
161 | L10岁以下单人单项桑巴公开组 | S | 名次赛 |
162 | L8岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 名次赛 |
163 | L8岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 名次赛 |
164 | L6岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 名次赛 |
165 | L6岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 名次赛 |
166 | L少年16岁以下A组 | C.R、S、J | 等级赛 |
167 | L少年16岁以下B组 | C.R、J | 等级赛 |
168 | L少儿14岁以下A组 | C.R、S、J | 等级赛 |
169 | L少儿14岁以下B组 | C.R、J | 等级赛 |
170 | L少儿12岁以下A组 | C.R、J | 等级赛 |
171 | L少儿12岁以下B组 | C.R | 等级赛 |
172 | L少儿10岁以下A组 | C.R、 | 等级赛 |
173 | L幼儿8岁以下A组 | C.R、 | 等级赛 |
174 | L幼儿6岁以下A组 | C.R、 | 等级赛 |
175 | L女子单人16岁以下组 | C.R、S、J | 等级赛 |
176 | L女子单人14岁以下A组 | C.R、S、J | 等级赛 |
177 | L女子单人14岁以下B组 | C.R、J | 等级赛 |
178 | L女子单人14岁以下C组 | C.R | 等级赛 |
179 | L女子单人12岁以下A组 | C.R、S、J | 等级赛 |
180 | L女子单人12岁以下B组 | C.R、J | 等级赛 |
181 | L女子单人12岁以下C组 | C.R | 等级赛 |
182 | L女子单人10岁以下A组 | C.R 、S、J | 等级赛 |
183 | L女子单人10岁以下B组 | C.R、J | 等级赛 |
184 | L女子单人10岁以下C组 | C.R、 | 等级赛 |
185 | L女子单人8岁以下A组 | C.R、J | 等级赛 |
186 | L女子单人8岁以下B组 | C.R | 等级赛 |
187 | L女子单人6岁以下A组 | C.R | 等级赛 |
188 | L男子单人14岁以下A组 | C.R、S、J | 等级赛 |
189 | L男子单人14岁以下B组 | C.R、J | 等级赛 |
190 | L男子单人12岁以下A组 | C.R、J | 等级赛 |
191 | L男子单人12岁以下B组 | C.R | 等级赛 |
192 | L男子单人10岁以下组 | C.R、 | 等级赛 |
193 | L男子单人8岁以下组 | C.R | 等级赛 |
194 | L男子单人6岁以下组 | C.R | 等级赛 |
195 | L14岁以下男女双人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
196 | L14岁以下男女双人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
197 | L14岁以下男女双人单项牛仔公开组 | J | 等级赛 |
198 | L14岁以下男女双人单项桑巴公开组 | S | 等级赛 |
199 | L12岁以下男女双人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
200 | L12岁以下男女双人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
201 | L12岁以下男女双人单项牛仔公开组 | J | 等级赛 |
202 | L10岁以下男女双人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
203 | L10岁以下男女双人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
204 | L10岁以下男女双人单项牛仔公开组 | J | 等级赛 |
205 | L14岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
206 | L14岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
207 | L14岁以下单人单项牛仔公开组 | J | 等级赛 |
208 | L14岁以下单人单项桑巴公开组 | S | 等级赛 |
209 | L12岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
210 | L12岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
211 | L12岁以下单人单项牛仔公开组 | J | 等级赛 |
212 | L12岁以下单人单项桑巴公开组 | S | 等级赛 |
213 | L10岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
214 | L10岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
215 | L10岁以下单人单项牛仔公开组 | J | 等级赛 |
216 | L8岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
217 | L8岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
218 | L6岁以下单人单项恰恰公开组 | C | 等级赛 |
219 | L6岁以下单人单项伦巴公开组 | R | 等级赛 |
说明:1、组别前标注L 代表拉丁舞, 组别前标注S 代表标准舞(摩登舞)
拉丁舞字母代号:R-伦巴 C-恰恰 J-牛仔 S-桑巴 P-斗牛
标准舞字母代号:W-华尔兹 T-探戈 VW-维也纳 F-狐步 Q-快步
2、每个组别前的编号代表相应的组别,报名时务必将组别编号填清楚,望各领队周知。
附件2:
2024年中国·长春体育舞蹈公开赛
自愿参赛责任书
我自愿参加2024年中国·长春体育舞蹈公开赛。
一、我完全了解自己的身体状况,确认自己的健康状况良好,没有任何身体不适或疾病(包括先天性心脏病、风湿性心脏病、高血压、脑血管疾病、心肌炎、其他心脏病、冠状动脉病、严重心律不齐、血糖过高或过低的糖尿病,以及其他不适合相关运动的疾病),因此,我郑重声明,可以正常参加比赛。
二、我充分了解本次赛事期间存在的潜在危险,以及可能由此而导致的受伤或事故,我会竭尽所能,以对自己的安全负责任的态度参赛,赛前我已自行办理“人身意外事故伤病保险”,并在报到时向赛事承办方提供相关保险原件(或证明)。如发生意外情况,可参照保险进行理赔,不向赛事承办方追究相关责任及赔偿。
三、我本人愿意遵守本次赛事的所有规则、规定。如果本人在参赛过程中发现或注意到任何风险和潜在风险,本人将立刻终止参赛或告知赛事组委会。
四、我本人以及我的继承人、代理人、个人代表或亲属将放弃追究所有非组委会过失导致的伤残、损失或死亡的权力。
五、我同意接受承办方在比赛期间提供的现场急救性质的医务治疗,但在医院救治等发生的相关费用由本人负担。
本人已认真阅读并全面理解以上的内容,且对上述所有内容予以确认并承担相应的法律责任,本人签署此责任书纯属自愿。
参赛者签名: 亲属代表签名:
年 月 日