2023 年首届中国·鞍山体育舞蹈公开赛设项 |
组别代码 | 组别 | 舞种 | 项目 | 参赛说明 | 参赛服务费 |
中国体育舞蹈联合会规范组别(奖金组) |
(1—3 名颁发奖金、奖杯、证书,4—6 名颁发奖金、证书,7-12 名颁发证书) |
(如比赛及组别不足 3 人或者 3 对选手时,奖金减半) |
1 | S 年龄职业组★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 选手年龄均 35 岁以上 | 600/对 |
2 | L 年龄职业组★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 选手年龄均 35 岁以上 | 600/对 |
|
|
|
| 16 岁以上(2007 年及以前出生)2017 年武汉站、温 州站、上海站、北京站、杭州站 A 组新星冠军及第 27 届全国锦标赛 A 组前 12 名选手禁报。 |
|
3 | A 组新星组 S★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 600/对 |
|
|
|
| 16 岁以上(2007 年及以前出生)2017 年武汉站、温 州站、上海站、北京站、杭州站 A 组新星冠军及第 27 届全国锦标赛 A 组前 12 名选手禁报。 |
|
4 | A 组新星组 L★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 600/对 |
5 | L 专业院校单人 精英 A 组★ | 拉丁舞 | C,R,J | 体育舞蹈专业选手;男或女单人2007年以后出生 | 400/人 |
6 | S 专业院校单人 精英 A 组★ | 标准舞 | W,T,Q, | 体育舞蹈专业选手;男或女单人2007年以后出生 | 400/人 |
7 | L 专业院校单人 精英 B 组★ | 拉丁舞 | C,R,J | 体育舞蹈专业选手;男或女单人2009年以后出生 | 400/人 |
8 | S 专业院校单人 精英 B 组★ | 标准舞 | W,T | 体育舞蹈专业选手;男或女单人2009年以后出生 | 400/人 |
9 | L专业院校单人精英C组★ | 拉丁舞 | C,R,J | 体育舞蹈专业选手;男或女单人2011年以后出生 | 400/人 |
10 | L 单人组 16 岁以 下精英★ | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人 2007 年及以后出生 | 400/人 |
11 | L 单人组 14 岁以 下精英★ | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人 2009 年及以后出生 | 400/人 |
12 | L 单人组 12 岁以 下精英★ | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2011 年及以后出生 | 400/人 |
13 | L 单人组 10 岁以 下精英 A 组★ | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2013 年及以后出生 | 400/人 |
14 | L 单人组 10 岁以 下精英 B 组★ | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人 2013 年及以后出生 | 400/人 |
15 | L 单人组 8 岁以 下精英★ | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人 2015 年及以后出生 | 400/人 |
中国体育舞蹈联合会规范组别(公开组) |
(1—3 名颁发奖杯、证书,4— 12 名颁发证书) |
|
|
|
| 16 岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校 非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业 院校学历的毕业生)禁报。 |
|
19 | B 组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 360/对 |
|
|
|
| 16 岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校 非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业 院校学历的毕业生)禁报。 |
|
20 | B 组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 360/对 |
|
|
|
| 16 岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校 非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业 院校学历的毕业生)禁报 |
|
21 | B 组新星 | 标准舞 | W,T,VW | 360/对 |
|
|
|
| 16 岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校 非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业 院校学历的毕业生)禁报 |
|
22 | B 组新星 | 拉丁舞 | C,R,J | 360/对 |
|
|
|
| 男女选手 1 人年龄大的在 45 周岁——54 周岁(1978 年及 1969 年之间出生,1 人 40 周岁及以上(1983 年及以前)。 |
|
23 | 壮年 II 组 | 标准舞 | W,T,VW | 360/对 |
|
|
|
| 男女选手 1 人年龄大的在 45 周岁——54 周岁(1978 年及 1969 年之间出生,1 人 40 周岁及以上(1983 年及以前)。 |
|
24 | 壮年 II 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 360/对 |
25 | 壮年 I 组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 男女年龄均在 35 周岁——44 周岁之间(1988 年— 1979 及以前出生); | 360/对 |
26 | 壮年 I 组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 男女年龄均在 35 周岁——44 周岁之间(1988 年— 1979 及以前出生); | 360/对 |
27 | 常青组 | 标准舞 | W,T,VW | 男女选手 1 人 55 周岁及以上(1968 年及以前出生, 1 人 45 周岁及以上(1978 年及以前出生)。 | 360/对 |
28 | 常青组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女选手 1 人 55 周岁及以上(1968 年及以前出生, 1 人 45 周岁及以上(1978 年及以前出生)。 | 360/对 |
29 | 寿星组 | 标准舞 | W,VW | 选手年龄 1 人 55 岁以上,1 人 50 岁以上 | 360/对 |
30 | 寿星组 | 拉丁舞 | C,R | 选手年龄 1 人 55 岁以上,1 人 50 岁以上 | 360/对 |
31 | 青年组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 16-18 岁,舞伴中年龄较大者在 2007-2005 年间出生; | 360/对 |
参加有 CDSF 年度竞赛积分排名体系。 |
32 | 青年组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 16-18 岁,舞伴中年龄较大者在 2007-2005 年间出生; | 360/对 |
参加有 CDSF 年度竞赛积分排名体系。 |
33 | 师生Ⅰ组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q |
| 360/对 |
34 | 师生Ⅰ组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J |
| 360/对 |
35 | 师生Ⅱ组 | 标准舞 | W,T,VW |
| 360/对 |
36 | 师生Ⅱ组 | 拉丁舞 | C,R,J |
| 360/对 |
37 | 少年组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 12-15 岁,服装不得有装饰亮片。 | 360/对 |
38 | 少年组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 12-15 岁,服装不得有装饰亮片。 | 360/对 |
39 | 少年 II 组 | 标准舞 | W,T,VW,F | 14-15 岁,2009 年-2008 年出生; | 360/对 |
40 | 少年 II 组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 14-15 岁,2009 年-2008 年出生; | 360/对 |
|
|
|
| 12-13 岁,舞伴中年龄较大者在 2011 年-2010 年间 出生。规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
|
41 | 少年 I 组 | 标准舞 | W,T,VW | 360/对 |
|
|
|
| 12-13 岁,舞伴中年龄较大者在 2011 年-2010 年间 出生。规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
|
42 | 少年 I 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 360/对 |
43 | 少儿 II 组 | 标准舞 | W,T,VW | 10-11 岁,舞伴中年龄较大者 2013 年-2012 年出生。 规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均可 | 360/对 |
44 | 少儿 II 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 10-11 岁,舞伴中年龄较大者 2013 年-2012 年出生。 规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均可 | 360/对 |
45 | 少儿 I 组 | 标准舞 | W,T | 9 岁以下,舞伴中年龄较大者在 2014 年及以后出生。 规定服装、技术等级 2 级以下教材范围内均可。 | 360/对 |
46 | 少儿 I 组 | 拉丁舞 | C,R | 9 岁以下,舞伴中年龄较大者在 2014 年及以后出生。 规定服装、技术等级 2 级以下教材范围内均可。 | 360/对 |
名次赛比赛设项 |
(1—3 名颁发奖杯、证书,4— 12 名颁发证书) |
47 | 21 岁以下组 A 级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为 19-21 岁(2004-2002 年间出 生)。 | 360/对 |
48 | 21 岁以下组 A 级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为 19-21 岁(2004-2002 年间出 生)。 | 360/对 |
49 | 21 岁以下组 B 级 | 标准舞 | W,T,VW,F | 舞伴中年龄较大者须为 19-21 岁(2004-2002 年间出 生)。 | 360/对 |
50 | 21 岁以下组 B 级 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为 19-21 岁(2004-2002 年间出 生)。 | 360/对 |
51 | 18 岁以下组 A 级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为 17-18 岁(2006-2005 年间出 生)。 | 360/对 |
52 | 18 岁以下组 A 级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为 17-18 岁(2006-2005 年间出 生)。 | 360/对 |
53 | 18 岁以下组 B 级 | 标准舞 | W,T,VW,F | 舞伴中年龄较大者须为 17-18 岁(2006-2005 年间出 生)。 | 360/对 |
54 | 18 岁以下组 B 级 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为 17-18 岁(2006-2005 年间出 生)。 | 360/对 |
55 | 16 岁以下组 A 级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为 15-16 岁(2008 年-2007 年 间出生)。 | 360/对 |
56 | 16 岁以下组 A 级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为 15-16 岁(2008 年-2007 年 间出生)。 | 360/对 |
57 | 16 岁以下组 B 级 | 标准舞 | W,T,VW | 舞伴中年龄较大者须为 15-16 岁(2008 年-2007 年 间出生)。 | 360/对 |
58 | 16 岁以下组 B 级 | 拉丁舞 | C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为 15-16 岁(2008 年-2007 年 间出生)。 | 360/对 |
59 | 14 岁以下组 A 级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为 13-14 岁(2010 年-2009 年 间出生)。 | 360/对 |
60 | 14 岁以下组 A 级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为 13-14 岁(2010 年-2009 年 间出生)。 | 360/对 |
61 | 14 岁以下组 B 级 | 标准舞 | W,T,VW | 舞伴中年龄较大者须为 13-14 岁(2010 年-2009 年 间出生)。 | 360/对 |
62 | 14 岁以下组 B 级 | 拉丁舞 | C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为 13-14 岁(2010 年-2009 年 间出生)。 | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 11-12 岁(2012 年-2011 年 出生)。规定服装、技术等级 6 级以下教材范围内 均可。 |
|
63 | 12 岁以下组 A 级 | 标准舞 | W,T,VW | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 11-12 岁(2012 年-2011 年 出生)。规定服装、技术等级 6 级以下教材范围内 均可。 |
|
64 | 12 岁以下组 A 级 | 拉丁舞 | C,R,J | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 11-12 岁(2012 年-2011 年 出生)。规定服装、技术等级 6 级以下教材范围内 均可。 |
|
65 | 12 岁以下组 B 级 | 标准舞 | W,T | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 11-12 岁(2012 年-2011 年 出生)。规定服装、技术等级 6 级以下教材范围内 均可。 |
|
66 | 12 岁以下组 B 级 | 拉丁舞 | C,R | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 9-10 岁(2014 年-2013 年出 生)。规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均 可。 |
|
67 | 10 岁以下组 A 级 | 标准舞 | W,T,VW | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 9-10 岁(2014 年-2013 年出 生)。规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均 可。 |
|
68 | 10 岁以下组 A 级 | 拉丁舞 | C,R,J | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 9-10 岁(2014 年-2013 年出 生)。规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均 可。 |
|
69 | 10 岁以下组 B 级 | 标准舞 | W,T | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 9-10 岁(2014 年-2013 年出 生)。规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均 可。 |
|
70 | 10 岁以下组 B 级 | 拉丁舞 | C,R | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 7-8 岁(2016 年-2015 年出 生)。规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均 可。 |
|
71 | 8 岁以下组 | 标准舞 | W,T | 360/对 |
|
|
|
| 舞伴中年龄较大者须为 7-8 岁(2016 年-2015 年出 生)。规定服装、技术等级 4 级以下教材范围内均 可。 |
|
72 | 8 岁以下组 | 拉丁舞 | C,R | 360/对 |
73 | 6 岁以下组 | 标准舞 | W,T | 舞伴中年龄较大者须为 6 岁以下(2017 年及以后出 生)。规定服装、技术等级 2 级教材范围内均可。 | 360/对 |
74 | 6 岁以下组 | 拉丁舞 | C,R | 舞伴中年龄较大者须为 6 岁以下(2017 年及以后出 生)。规定服装、技术等级 2 级教材范围内均可。 | 360/对 |
|
| 标 准 |
| 9 岁以下,舞伴中年龄较大者在 2014 年及以后出生; 规定服装、技术等级 4 级以下教材银牌级铜牌组合。 |
|
75 | 少儿 I 组 4 项组 | 舞 拉 | W,T,C,R | 360/对 |
|
| 丁 舞 |
|
|
|
| 标 准 | W,T,Q,C,R, J | 舞伴中年龄较大者 10-11 岁(2013 年——2012 年之 间出生)。规定服装、技术等级 6 级以下教材范围 内均可。 |
|
76 | 少儿 II 组 6 项组 | 舞 拉 | 500/对 |
|
| 丁 舞 |
|
77 | 专业 18 岁以下组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 18 岁以下,2005 年及以后出生。 | 400/对 |
78 | 专业 18 岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 18 岁以下,2005 年及以后出生。 | 400/对 |
79 | 业余精英组 | 标准舞 | W,T,VW,F | 21 岁以上,2002 年及以前出生 | 400/对 |
80 | 业余精英组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 21 岁以上,2002 年及以前出生 | 400/对 |
81 | 业余新人组 | 标准舞 | W,T,VW | 21 岁以上,2002 年及以前出生 | 400/对 |
82 | 业余新人组 | 拉丁舞 | C,R,J | 21 岁以上,2002 年及以前出生 | 400/对 |
| 少年组 8 项全能 组 | 标 准 | W,T,VW,Q,S ,C,R,J |
|
|
83 | 舞 拉 | 15 岁以下,2008 年及以后出生。 | 400/对 |
| 丁 舞 |
|
|
|
| 标 准 | W,T,VW,F,Q, S,C,R,P,J |
|
|
84 | 十项全能组 | 舞 拉 | 16 岁及以上,2007 年及以前出生。 | 500/对 |
|
| 丁 舞 |
|
|
85 | 业余 16 岁以下 单人 A 组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人 2007 年及以后出生 | 280/人 |
86 | 业余 16 岁以下 单人 B 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2007 年及以后出生 | 280/人 |
87 | 14 岁以下男女双 | 拉丁舞 | C | 男女双人 2009 年及以后出生 | 360/对 |
人单项恰恰组 |
88 | 14 岁以下男女双 | 拉丁舞 | R | 男女双人 2009 年及以后出生 | 360/对 |
人单项伦巴组 |
89 | 14 岁以下男女双 | 拉丁舞 | J | 男女双人 2009 年及以后出生 | 360/对 |
人单项牛仔组 |
90 | 14 岁以下男女双 | 拉丁舞 | S | 男女双人 2009 年及以后出生 | 360/对 |
人单项桑巴组 |
91 | 12 岁以下男女双 | 拉丁舞 | C | 男女双人 2011 年及以后出生 | 360/对 |
人单项恰恰组 |
92 | 12 岁以下男女双 | 拉丁舞 | R | 男女双人 2011 年及以后出生 | 360/对 |
人单项伦巴组 |
93 | 12 岁以下男女双 | 拉丁舞 | J | 男女双人 2011 年及以后出生 | 360/对 |
人单项牛仔组 |
94 | 10 岁以下男女双 | 拉丁舞 | C | 男女双人 2013 年及以后出生 | 360/对 |
人单项恰恰组 |
95 | 10 岁以下男女双 | 拉丁舞 | R | 男女双人 2013 年及以后出生 | 360/对 |
人单项伦巴组 |
96 | 8 岁以下男女双 人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人 2015 年及以后出生 | 360/对 |
97 | 8 岁以下男女双 人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人 2015 年及以后出生 | 360/对 |
103 | 少年单项华尔兹 组 | 标准舞 | W | 男女双人 2007 年及以后出生 | 400/对 |
104 | 少年单项探戈组 | 标准舞 | T | 男女双人 2007 年及以后出生 | 400/对 |
105 | 少年单项维也纳 华尔兹 | 标准舞 | VW | 男女双人 2007 年及以后出生 | 400/对 |
106 | 专业院校少年 A 组 | 标准舞 | W,T |
| 360/对 |
107 | 专业院校少年 A 组 | 拉丁舞 | C,R |
| 360/对 |
108 | 大学生专业单项 华尔兹 | 标准舞 | W | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 360/对 |
109 | 大学生专业单项 伦巴 | 拉丁舞 | R | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 360/对 |
110 | 大学生专业双项 | 标准舞 | W,T | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 360/对 |
111 | 大学生专业双项 | 拉丁舞 | C,R | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 360/对 |
112 | 大学生专业单人 单项华尔兹 | 标准舞 | W | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 260/人 |
113 | 大学生专业单人 单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 260/人 |
114 | 大学生专业单人 双项 | 标准舞 | W,T | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 260/人 |
115 | 大学生专业单人 双项 | 拉丁舞 | C,R | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 260/人 |
116 | 大学生国际标准 舞 | 标准舞 | W,T | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 360/对 |
117 | 少年 II 组单项 —伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人 年龄应在 15 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
118 | 少年 II 组单项 —恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人 年龄应在 15 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
119 | 少年 II 组单项 —牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在 15 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
120 | 少年Ⅱ组单项华 尔兹 | 标准舞 | W | 选手年龄应在 13 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
121 | 少年 I 组单项— 伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人 年龄应在 13 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
122 | 少年 I 组单项— 恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人 年龄应在 13 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
123 | 少年 I 组单项— 牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在 13 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
124 | 少儿 II 组单项 —伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人 年龄应在 11 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
125 | 少儿 II 组单项 —恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人 年龄应在 11 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
126 | 少儿 II 组单项 —牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在 11 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
127 | 少儿 I 组单项— 伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人 年龄应在 9 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
128 | 少儿 I 组单项— 恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人 年龄应在 9 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
129 | 少儿 I 组单项— 牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在 9 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
130 | 少儿新人组单项 —伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人 年龄应在 7 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
131 | 少儿新人组单项 —恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人 年龄应在 7 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
132 | 少儿新人组单项 —牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在 7 周岁及以下,动作服装不限。 | 360/对 |
|
| 标 准 舞 拉 丁 舞 | W,T,F,R,C, S |
|
|
133 | 大学生六项全能 | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 500/对 |
| 大学生单人六项 全能 | 标 准 舞 拉 丁 舞 | W,T,F,R,C, S |
|
|
134 | 12 岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 | 360/人 |
135 | 业余 14 岁以下 单人 A 组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人 2009 年及以后出生 | 260/人 |
136 | 业余 10 岁以下 单人组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人 2013 年及以后出生 | 260/人 |
137 | 业余 14 岁以下 单人 B 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2009 年及以后出生 | 260/人 |
138 | 业余 12 岁以下 单人 A 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2011 年及以后出生 | 260/人 |
139 | 业余 10 岁以下 单人组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2013 年及以后出生 | 260/人 |
140 | 业余 8 岁以下单 人组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人 2015 年及以后出生 | 260/人 |
141 | 业余 12 岁以下 单人 B 组 | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人 2011 年及以后出生 | 260/人 |
142 | 业余 10 岁以下 单人组 | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人 2013 年及以后出生 | 260/人 |
143 | 业余 8 岁以下单 人组 | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人 2015 年及以后出生 | 260/人 |
144 | 18 岁以下 A 组 | 拉丁舞 | C,R,J,S |
| 360/对 |
145 | 18 岁以下 B 组 | 拉丁舞 | C,R,J |
| 360/对 |
146 | 业余新人组 | 标准舞 | W,T,VW |
| 360/对 |
147 | 大学生专业单人 单项 3 支舞 | 拉丁舞 | C,R,J |
| 260/人 |
148 | 大学生专业单人 单项 4 支舞 | 拉丁舞 | S,C,R,J |
| 260/人 |
149 | 大学生专业单人 单项 5 支舞 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J |
| 260/人 |
150 | 成人标准舞两支 舞 | 标准舞 | W,T | 选手年龄在 45 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
151 | 成人标准舞三支 舞 | 标准舞 | W,T,VW | 选手年龄在 45 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
152 | 成人标准舞四支 舞 | 标准舞 | W,T,VW,F | 选手年龄在 35 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
153 | 成人标准舞五支 舞 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 选手年龄在 35 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
154 | 成人拉丁舞两支 舞 | 拉丁舞 | C,R | 选手年龄在 45 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
155 | 成人拉丁舞三支 舞 | 拉丁舞 | C,R,J | 选手年龄在 45 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
156 | 成人拉丁舞四支 舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 选手年龄在 35 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
157 | 成人拉丁舞五支 舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S,P | 选手年龄在 35 岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选 手选手禁报) | 360/对 |
158 | 大学生组标准舞 两支舞 | 标准舞 | W,T |
| 360/对 |
159 | 大学生组标准舞 三支舞 | 标准舞 | W,T,VW |
| 360/对 |
160 | 大学生组标准舞 四支舞 | 标准舞 | W,T,VW,F |
| 360/对 |
161 | 大学生组标准舞 五支舞 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q |
| 360/对 |
162 | 大学生组拉丁舞 两支舞 | 拉丁舞 | C,R |
| 360/对 |
163 | 大学生组拉丁舞 三支舞 | 拉丁舞 | C,R,J |
| 360/对 |
164 | 大学生组拉丁舞 四支舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S |
| 360/对 |
165 | 大学生组拉丁舞 五支舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S,P |
| 360/对 |
166 | 大学生单人单项 拉丁舞 C | 拉丁舞 | C |
| 260/人 |
167 | 大学生单人单项 拉丁舞 R | 拉丁舞 | R |
| 260/人 |
168 | 大学生单人单项 拉丁舞 J | 拉丁舞 | J |
| 260/人 |
169 | 大学生单人单项 拉丁舞 S | 拉丁舞 | S |
| 260/人 |
170 | 大学生单人单项 拉丁舞 P | 拉丁舞 | P |
| 260/人 |
171 | 大学生单人单项 标准舞 W | 标准舞 | W |
| 260/人 |
172 | 大学生单人单项 标准舞 T | 标准舞 | T |
| 260/人 |
173 | 大学生单人单项 标准舞 VW | 标准舞 | VW |
| 260/人 |
174 | 大学生单人单项 标准舞 F | 标准舞 | F |
| 260/人 |
175 | 大学生单人单项 标准舞 Q | 标准舞 | Q |
| 260/人 |
176 | S 专业 16 岁以下 B 组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人 12 岁至 16 岁 | 360/对 |
177 | S 专业 12 岁以下 组 | 标准舞 | W,T | 男女双人 12 岁及以下 | 360/对 |
178 | S 壮年组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人 40 岁及以上 | 360/对 |
179 | S 寿星组 | 标准舞 | W,T | 男女双人 60 岁及以上 | 360/对 |
180 | 12 岁以下组 | 标准舞 | W,T | 男女双人 9 至 12 岁,规定服装 | 360/对 |
181 | 16 岁以下组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人 16 岁及以下 | 360/对 |
182 | S 高等院校 B 组 | 标准舞 | W,T,Q | 男女双人 12 岁及以上 专业院校 | 360/对 |
183 | 双人 4 级 10 岁以 下组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人 10 岁及以下,4 级规定套路,规定服装 | 360/对 |
184 | 单人 3 级 10 岁以 下组 | 拉丁舞 | C,R,J | 单人 10 岁及以下,3 级规定套路,规定服装 | 260/人 |
185 | 12 岁以下双人单 项桑巴组 | 拉丁舞 | S | 男女双人 7 岁至 12 岁,规定服装 | 360/对 |
186 | 10 岁以下双人单 项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 男女双人 10 岁及以下,规定服装 | 360/对 |
187 | 14 岁以下单人单 项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人 11 岁至 14 岁 | 260/人 |
188 | 10 岁以下单人单 项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人 8 岁至 10 岁 | 260/人 |
189 | 10 岁以下单人单 项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人 8 岁至 10 岁 | 260/人 |
190 | 10 岁以下单人单 项牛仔 | 拉丁舞 | J | 单人 8 岁至 10 岁 | 260/人 |
191 | 10 岁以下单人单 项桑巴 | 拉丁舞 | S | 单人 8 岁至 10 岁 | 260/人 |
192 | 14 岁以下单人单 项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人 11 岁至 14 岁 | 260/人 |
193 | 14 岁以下单人单 项牛仔 | 拉丁舞 | J | 单人 11 岁至 14 岁 | 260/人 |
194 | 14 岁以下单人单 项桑巴 | 拉丁舞 | S | 单人 11 岁至 14 岁 | 260/人 |
195 | 14 岁以下单人单 项斗牛 | 拉丁舞 | P | 单人 11 岁至 14 岁 | 260/人 |
196 | 专业 18 岁以下 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人 14 岁至 18 岁 | 360/对 |
197 | 女子单人 14 岁 以下 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 女单 11 岁至 14 岁,专业禁报 | 260/人 |
198 | 女子单人 6 岁以 下 | 拉丁舞 | C,R | 女单 6 岁及以下,专业禁报,规定服装 | 260/人 |
199 | 男子单人 12 岁 以下 | 拉丁舞 | C,R,J | 男单 12 岁及以下,专业禁报,服装规定 | 260/人 |
200 | 8 岁以下组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人 8 岁及以下,规定服装 | 360/对 |
201 | 16 岁以下单人 A 组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 单人 13 岁至 16 岁 | 260/人 |
202 | 16 岁以下单人 C 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 单人 13 岁至 16 岁 | 260/人 |
203 | 14 岁以下单人 A 组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 单人 11 岁至 14 岁 | 260/人 |
204 | 12 岁以下单人 A 组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 单人 9 岁至 12 岁,规定服装 | 260/人 |
205 | 8 岁以下单人 A 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 单人 8 岁及以下,规定服装 | 260/人 |
206 | 6 岁以下单人 | 拉丁舞 | C,R | 单人 6 岁及以下,规定服装 | 260/人 |
207 | 14 岁以下双人单 项恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人 11 岁至 14 岁 | 360/对 |
208 | 14 岁以下双人单 项伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人 11 岁至 14 岁 | 360/对 |
209 | 14 岁以下双人单 项牛仔 | 拉丁舞 | J | 男女双人 11 岁至 14 岁 | 360/对 |
210 | 14 岁以下双人单 项桑巴 | 拉丁舞 | S | 男女双人 11 岁至 14 岁 | 360/对 |
