中国·成都体育舞蹈公开赛
2024年第十六届中国西部中心城市体育舞蹈公开赛
竞赛规程
一、比赛时间及地点
时间:2024年8月3日-8月4日
地点:成都市城北体育馆
报名截止时间:即日起至2024年7月22日00:00
(逾期系统自动关闭,不接收报名)
二、组织机构
确认单位:中国体育舞蹈联合会
主办单位:成都市体育舞蹈协会
承办单位:成都市体育舞蹈协会
支持单位:成都市体育总会 成都市城北体育馆
三、 参赛办法
1.各代表队可报领队1人、教练1-3人、管理员不限人
2.报名网址:https://eha.ehasports.cn/(伊哈赛事)(具体报名流程见附件2)。
3.组委会联系人:
郭老师 18880479622 王老师 18583757330
武老师 17761239895 李老师 13348885723
报名系统联系人:
顾老师 13281217635
规程下载:QQ群:53308083、329723286、203660744
微信公众号:成都市体育舞蹈协会(cdstywdxh)
4.如有修改或调整报名,请各队务必在报名截止期限前登录指定报名系统进行操作,系统设定报名截止日期并会醒目提示,到期系统将关闭。
5.为了规范报名,防止错报、误报、漏报,报名截止后不得无故弃权、更改以及增加报名,弃权必须向大赛组委会提出书面申请,违者取消下一年度比赛资格,更改报名20元/人/项,增加报名50元/人/项,取消报名加收费用10元/人,一经报到不再退费。
6.报到时间:
各代表队于2024年8月2日(周四09:00—18:00)报到。(核对名单、领取背号、秩序册等相关资料);报到时需提交《自愿参赛承诺书》、《运动员健康确认书》、《安全责任书》、《未成年人参赛安全责任承诺书》(详见附件3)
7.报到地点:
成都市城北体育馆(成都市花圃北路9号)。乘坐地铁1号线人民北路站下,步行400米到达。
四、大赛日程
日期 | 日程安排 | 地点 |
8月2日 9:00-18:00 | 各代表队报到 | 城北体育馆 |
8月2日 14:00-15:00 | 裁判会 | 城北体育馆 |
8月2日 15:00-16:00 | 领队会 | |
8月3日 | 少年六人组 金星组 开幕式 精英组奖金组 | 城北体育馆 |
8月4日 | 集体舞 少儿六人组 新星组 成人、大学各组 | 城北体育馆 |
五、参赛要求
1.各俱乐部、舞蹈学校、大中小学、各会员单位均可报名参加。
2.本次比赛设有:
精英奖金组、金星组、新星组、成人大学组、六人组
3.比赛兼项规定:
(1)项目设置(见附件1)。
(2)每人在同一舞系各限报3项。不得跨年龄组报名,不得更换舞伴,金星组、新星组不得兼报,可兼报女子六人组、精英奖金组、集体舞。
(3)精英奖金组同一舞系限报一项可另加“无差别组”,拉丁舞、标准舞可兼报。
4.凡违反上述3条者,取消该选手比赛资格和比赛成绩。该选手所代表的参赛队取消组织奖、团体总分奖和年终优秀单位及教练员评选资格。
5.比赛内容规定:成都市各代表队按《成都市体育舞蹈技术等级标准(试行)》执行,即10岁(含)以下组执行中级或银牌及以下套路,11-12岁组执行高级或金星一级及以下套路,青年、少年组套路不受限制;13岁以上套路不受限制。
6.服装规定:12岁(含)以下组服装严格按照《中国体育舞蹈联合会服装规定》(附件3)的要求执行。13岁及以上组服装不受限制,头饰、服饰、舞鞋按规则规定执行。
7.12岁及以下组一律不得化妆;
8.各组别的年龄以比赛日期划分,以身份证或户口本年龄为准;
双人、六人组、集体舞均以队伍中年龄最大者为准。
9.各组别报名不足8对(人)时,直接进入决赛;各组别报名不足3对(人)时,组委会将视情况取消或者合并组别;
10.报名时,请各队认真核对运动员参赛组别及对应年龄,领队教练对本队所有队员报名参赛信息真实性负责,如有举报,查证属实,组委会将取消该运动员的成绩,依次递补,取消该单位年终评优、评先,取消教练员注册资格,同时在协会网站上通报;
六、比赛设项:见附件1
七、竞赛办法:
1.比赛执行中国体育舞蹈联合会审定的《中国体育舞蹈竞赛规则》;
2.比赛音乐由大会统一安排;
3.精英奖金组市队选拔赛组将采用多轮次比赛;
金星组、成人大学组将采用预赛、决赛(二轮)比赛;
新星组、六人组、集体舞一轮直接决赛。
八、计分方法:
本次大赛设团体总分奖(单人项目获奖按1-8名分别计9、7、6、5、4、3、2、1计团体分,单人一二三等奖按6、4、2记入团体分;双人项目获奖按1-8名分别计11、9、8、7、6、5、4、3计入团体分,双人一二三等奖按8、6、4计入团体分。集体舞、六人组获奖按一、二、三等奖名分别计16、12、8计入团体分。若团体总分相同,按获单项第一名多者名次列前)。
九、录取名次及奖励:
1.精英奖金组各组别录取前六,均颁发精英奖杯、证书、奖金;
2.金星组、成人大学各组别均录取前8名予以奖励,前三名颁发奖杯、证书,第4-8名颁发证书;
3.新星组按等奖录取(40%一等奖,40%二等奖,20%三等奖),颁发奖牌和证书;
4.各组别根据实际报名人数多少采用分组比赛和分组录取名次的办法进行。
5.本次比赛设精英奖金组,具体奖金组别及奖金金额如下:
项目序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 四至六名 |
1 | 精英奖金A组L | 1000元 | 800元 | 600元 | 400元 |
2 | 精英奖金A组S | 1000元 | 800元 | 600元 | 400元 |
3 | 精英奖金双人少年组L | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
4 | 精英奖金双人少年组S | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
5 | 精英奖金双人少儿A组L | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
6 | 精英奖金双人少儿B组L | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
7 | 精英奖金双人少儿组A组S | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
8 | 精英奖金双人少儿组B组S | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 |
9 | 精英奖金女子单人少年组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
10 | 精英奖金女子单人少儿A组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
11 | 精英奖金女子单人少儿B组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
12 | 精英奖金女子单人少儿C组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
13 | 精英奖金女子单人少年组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
14 | 精英奖金女子单人少儿A组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
15 | 精英奖金女子单人少儿B组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
16 | 精英奖金女子单人少儿C组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
17 | 精英奖金男子单人少年组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
18 | 精英奖金男子单人少儿I组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
19 | 精英奖金男子单人少儿II组L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
20 | 精英奖金男子单人少年组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
21 | 精英奖金男子单人少儿I组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
22 | 精英奖金男子单人少儿II组S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
23 | 精英奖金专业院校组单人L | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
24 | 精英奖金专业院校组单人S | 500元 | 400元 | 300元 | 200元 |
25 | 精英奖金12岁及以下无差别组L | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
26 | 精英奖金13岁及以上无差别组L | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
十、裁判和仲裁
1.裁判长、仲裁主任由主办单位委派;仲裁委员、裁判员、实习裁判由中国体育舞蹈联合会、成都市体育舞蹈协会选派;
2.仲裁委员会人员的组成和职责按国家体育总局《仲裁委员会条例》规定执行。
十一、安全与保险
1.每个参赛单位在训练及参赛时必须严格遵守《体育舞蹈竞赛规则及安全准则》;
2.参加比赛的运动员须办理比赛期间“人身意外伤害”保险,也可在报到的时候在大会处统一购买10元/人;否则,大会不予接收报名和报到。
十二、其它
1.各参赛单位/选手如需在比赛秩序册上登印宣传广告,请将设计好的资料(四色彩色印刷样稿和菲林大度16开)以及广告印刷费1000元,于2024年7月20日前与组委会办公室联系;其它形式的宣传广告直接与协会办公室联系。
2.本次比赛的摄影录象权及衍生作品的版权、著作权归本组委会所有。组委会有权对本次赛事进行录像并制作光盘等宣传品发行、出售。
3、各队参赛团体舞音乐在7月20日前传至857147605@qq.com,报到时核对音乐,在比赛时自备U盘,否则不予接受。音乐时间不超过4分钟(包括进出场)。
十三、竞赛纪律
为了规范竞赛秩序,竞赛将严格执行《中国体育舞蹈竞赛管理办法》。参加比赛的运动队,须签参赛安全责任书后方可报名。请各参赛单位及相关人员按照要求做好参赛准备。
十四、未尽事宜, 将另行通知。
十五、本竞赛规程最终解释权和修改权归主办单位。
附件1
中国·成都体育舞蹈公开赛
2024年第十六届中国西部中心城市体育舞蹈公开赛
项目设置
项目序号 | 组别 | 舞系 | 舞种 | 要求和规定 | 备注 | 服务费 |
一、精英奖金组 序号1-26,轮次赛、本组别现场颁发奖金、精英奖杯和证书 | ||||||
1 | 精英奖金A组L | L | SCRPJ | 男女选手之一在16岁以上,专业院校、业余组选手均可报名 | 奖杯 | 580 |
2 | 精英奖金A组S | S | WTVWFQ | 男女选手之一在16岁以上,专业院校、业余组选手均可报名 | 奖杯 | 580 |
3 | 精英奖金双人少年组L | L | CRJ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制 | 奖杯 | 480 |
4 | 精英奖金双人少年组S | S | WTQ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制 | 奖杯 | 480 |
5 | 精英奖金双人少儿A组L | L | CRJ | 10-12岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 480 |
6 | 精英奖金双人少儿B组L | L | CR | 9岁及以下;高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 480 |
7 | 精英奖金双人少儿组A组S | S | WTQ | 10-12岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 480 |
8 | 精英奖金双人少儿组B组S | S | WT | 9岁及以下;高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 480 |
9 | 精英奖金女子单人少年组L | L | CRJ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
10 | 精英奖金女子单人少儿A组L | L | CRJ | 11-12岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
11 | 精英奖金女子单人少儿B组L | L | CR | 9-10岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
12 | 精英奖金女子单人少儿C组L | L | CR | 8岁及以下;高级或者金星一级及以下套路,规定服装,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
13 | 精英奖金女子单人少年组S | S | WTQ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
14 | 精英奖金女子单人少儿A组S | S | WTQ | 11-12岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
15 | 精英奖金女子单人少儿B组S | S | WT | 9-10岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
16 | 精英奖金女子单人少儿C组S | S | WT | 8岁及以下;高级或者金星一级及以下套路,规定服装,男运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
17 | 精英奖金男子单人少年组L | L | SCRJ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制,女运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
18 | 精英奖金男子单人少儿I组L | L | CRJ | 10-12岁,高级或者金星一级及以下套路,规定服装,女运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
19 | 精英奖金男子单人少儿II组L | L | CR | 10岁以下,高级或者金星一级及以下套路,规定服装,女运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
20 | 精英奖金男子单人少年组S | S | SCRJ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制,女运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
21 | 精英奖金男子单人少儿I组S | S | CRJ | 10-12岁,高级或者金星一级及以下套路,规定服装,女运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
22 | 精英奖金男子单人少儿II组S | S | CR | 10岁以下,高级或者金星一级及以下套路,规定服装,女运动员禁报 | 奖杯 | 380 |
23 | 精英奖金专业组单人L | L | SCRPJ | 16岁及以上,大、中专业院校选手,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 380 |
24 | 精英奖金专业组单人S | S | WTVWFQ | 16岁及以上,大、中专业院校选手,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 380 |
25 | 精英奖金12岁及以下无差别组L | L | CRJ | 规定服装、动作不限 | 奖杯 | 480 |
26 | 精英奖金13岁及以上无差别组L | L | SCRJ | 服装、动作不限 | 奖杯 | 480 |
二、成人、大学组 序号27-94,采取预、决赛,颁发奖杯和证书 | ||||||
27 | A组新星 | L | SCRJ | 男女选手之一在16岁以上,专业院校、业余组选手均可报名 | 奖杯 | 340 |
28 | B组 | L | SCRJ | 男女选手之一在16岁以上,职业、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
29 | B组新星 | L | CRJ | 男女选手之一在16岁以上,职业、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
30 | 成人双人单项 | L | C | 男女选手之一在16岁以上,职业、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
31 | 成人双人单项 | L | R | 男女选手之一在16岁以上,职业、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
32 | 成人单人单项 | L | C | 男女选手之一在16岁以上,职业、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 200 |
33 | 成人单人单项 | L | R | 男女选手之一在16岁以上,职业、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 200 |
34 | 壮年双人A组 | L | CRJ | 男女选手均35岁以上;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
35 | 壮年双人B组 | L | CR | 男女选手1人45岁以上,两人相加大于80岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
36 | 壮年单人两项 | L | CR | 男女选手均35岁以上 | 奖杯 | 240 |
37 | 壮年单人单项 | L | C | 选手35岁以上 | 奖杯 | 200 |
38 | 壮年单人单项 | L | R | 选手35岁以上 | 奖杯 | 200 |
39 | 常青组双人A级赛 | L | CRJ | 男女选手1人50岁以上,两人相加大于85岁;规定服装 | 奖杯 | 340 |
40 | 常青组双人B级赛 | L | CR | 男女选手1人55岁以上,两人相加大于95岁;规定服装 | 奖杯 | 340 |
41 | 师生组双人 | L | CRJ | 奖杯 | 340 | |
42 | 大学双人专业院校A组 | L | SCRPJ | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
43 | 大学双人专业院校B组 | L | CRJ | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
44 | 大学双人专业院校单项 | L | C | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 300 |
45 | 大学双人专业院校单项 | L | R | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 300 |
46 | 大学双人非专业院校A组 | L | SCRPJ | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
47 | 大学双人非专业院校B组 | L | CRJ | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
48 | 大学双人非专业院校单项 | L | C | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
49 | 大学双人非专业院校单项 | L | R | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
50 | 大学单人3项 | L | CRJ | 18-24岁;专业、非专业院校均可报名 | 奖杯 | 240 |
51 | 大学单人单项 | L | C | 18-24岁;专业、非专业院校均可报名 | 奖杯 | 200 |
52 | 大学单人单项 | L | R | 18-24岁;专业、非专业院校均可报名 | 奖杯 | 200 |
53 | 中专双人专业校A组A级赛 | L | SCRPJ | 男女选手年龄在14岁以上,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
54 | 中专双人专业校A组B级赛 | L | CRJ | 男女选手年龄在14岁以上,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
55 | 中专双人专业校B组A级赛 | L | SCRJ | 13岁以下,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
56 | 中专双人专业校B组B级赛 | L | CRJ | 13岁以下,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
57 | 青年单人3项 | L | CRJ | 18-24岁 | 奖杯 | 240 |
58 | 青年单人单项 | L | C | 18-24岁 | 奖杯 | 200 |
59 | 青年单人单项 | L | R | 18-24岁 | 奖杯 | 200 |
60 | A组新星 | S | WTVWQ | 男女选手之一在16岁以上,专业院校、业余组选手均可报名 | 奖杯 | 340 |
61 | B组 | S | WTVWQ | 男女选手之一在16岁以上,职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
62 | B组新星 | S | WTQ | 男女选手之一在16岁以上,职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
63 | 成人双人单项 | S | W | 男女选手之一在16岁以上,职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
64 | 成人双人单项 | S | T | 男女选手之一在16岁以上,职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
65 | 成人单人单项 | S | W | 男女选手之一在16岁以上,职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 200 |
66 | 成人单人单项 | S | T | 男女选手之一在16岁以上,职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 200 |
67 | 壮年双人A组 | S | WTQ | 男女选手均35岁以上;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
68 | 壮年双人B组 | S | WT | 男女选手1人45岁以上,两人相加大于80岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
69 | 壮年单人三项 | S | WTQ | 男女选手均35岁以上 | 奖杯 | 240 |
70 | 壮年单人两项 | S | WT | 男女选手均35岁以上 | 奖杯 | 240 |
71 | 壮年单人单项 | S | W | 选手35岁以上 | 奖杯 | 200 |
72 | 壮年单人单项 | S | T | 选手35岁以上 | 奖杯 | 200 |
73 | 常青组双人A级赛 | S | WTQ | 男女选手1人50岁以上,两人相加大于100岁;规定服装 | 奖杯 | 340 |
74 | 常青组双人B级赛 | S | WT | 男女选手1人55岁以上,两人相加大于110岁;规定服装 | 奖杯 | 340 |
75 | 成人巾帼组 | S | WTQ | 18岁以上均可 | 奖杯 | 340 |
76 | 大学双人专业院校A组 | S | WTVWFQ | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
77 | 大学双人专业院校B组 | S | WTQ | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 340 |
78 | 大学双人专业院校单项 | S | W | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 300 |
79 | 大学双人专业院校单项 | S | T | 18-24岁;职业组选手禁报 | 奖杯 | 300 |
80 | 大学双人非专业院校A组 | S | WTVWFQ | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
81 | 大学双人非专业院校B组 | S | WTQ | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 340 |
82 | 大学双人非专业院校单项 | S | W | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
83 | 大学双人非专业院校单项 | S | T | 18-24岁;职业组、专业院校选手禁报 | 奖杯 | 300 |
84 | 大学单人3项 | S | WTQ | 18-24岁;专业、非专业院校均可报名 | 奖杯 | 240 |
85 | 大学单人单项 | S | W | 18-24岁;专业、非专业院校均可报名 | 奖杯 | 200 |
86 | 大学单人单项 | S | T | 18-24岁;专业、非专业院校均可报名 | 奖杯 | 200 |
87 | 中专双人专业校A组A级赛 | S | WTVWFQ | 男女选手年龄在14岁以上 | 奖杯 | 340 |
88 | 中专双人专业校A组B级赛 | S | WTQ | 男女选手年龄在14岁以上 | 奖杯 | 340 |
89 | 中专双人专业校B组A级赛 | S | WTVWQ | 13岁以下,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
90 | 中专双人专业校B组B级赛 | S | WTQ | 13岁以下,服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
91 | 青年单人3项 | S | WTQ | 18-24岁 | 奖杯 | 240 |
92 | 青年单人2项 | S | WT | 18-24岁 | 奖杯 | 240 |
93 | 青年单人单项 | S | W | 18-24岁 | 奖杯 | 200 |
94 | 青年单人单项 | S | T | 18-24岁 | 奖杯 | 200 |
三、成人、大学六人组 序号95-108,等级赛、颁发奖杯和证书 | ||||||
95 | 六人一级组 | L | R | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
96 | 六人二级组 | L | CR | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
97 | 六人三级组 | L | CR | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
98 | 六人四级组 | L | CRJ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
99 | 六人五级组 | L | CRJ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
100 | 六人六级组 | L | CRJ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
101 | 六人七级组 | L | CRJ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
102 | 六人一级组 | S | W | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
103 | 六人二级组 | S | WT | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
104 | 六人三级组 | S | WT | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
105 | 六人四级组 | S | WTQ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
106 | 六人五级组 | S | WTQ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
107 | 六人六级组 | S | WTQ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
108 | 六人七级组 | S | WTQ | 青年、成人、专业院校、非专业院校均可参加,服装、套路不限 | 奖杯 | 600 |
四、金星组 序号109-218,采取预、决赛,颁发奖杯和证书 | ||||||
109 | 金星组双人少年组四项 | L | SCRJ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
110 | 金星组双人少年组单项 | L | C | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 300 |
111 | 金星组双人少年组单项 | L | R | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 300 |
112 | 金星组双人少年组单项 | L | J | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 300 |
113 | 金星组单人少年组三项 | L | CRJ | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 240 |
114 | 金星组单人少年组两项 | L | CR | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 240 |
115 | 金星组单人少年组单项 | L | C | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 200 |
116 | 金星组单人少年组单项 | L | R | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 200 |
117 | 金星组单人少年组单项 | L | J | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 200 |
118 | 金星组双人少儿A组三项 | L | CRJ | 11-12岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 340 |
119 | 金星组双人少儿A组单项 | L | C | 11-12岁;同上 | 奖杯 | 300 |
120 | 金星组双人少儿A组单项 | L | R | 11-12岁;同上 | 奖杯 | 300 |
121 | 金星组双人少儿A组单项 | L | J | 11-12岁;同上 | 奖杯 | 300 |
122 | 金星组单人少儿12岁三项 | L | CRJ | 12岁,高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 240 |
123 | 金星组单人少儿12岁两项 | L | CR | 12岁,同上 | 奖杯 | 240 |
124 | 金星组单人少儿12岁单项 | L | C | 12岁,同上 | 奖杯 | 200 |
125 | 金星组单人少儿12岁单项 | L | R | 12岁,同上 | 奖杯 | 200 |
126 | 金星组单人少儿12岁单项 | L | J | 12岁,同上 | 奖杯 | 200 |
127 | 金星组单人少儿11岁三项 | L | CRJ | 11岁,高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 240 |
128 | 金星组单人少儿11岁两项 | L | CR | 11岁;同上 | 奖杯 | 240 |
129 | 金星组单人少儿11岁单项 | L | C | 11岁;同上 | 奖杯 | 200 |
130 | 金星组单人少儿11岁单项 | L | R | 11岁;同上 | 奖杯 | 200 |
131 | 金星组单人少儿11岁单项 | L | J | 11岁;同上 | 奖杯 | 200 |
132 | 金星组双人少儿B组三项 | L | CRJ | 9-10岁;中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 340 |
133 | 金星组双人少儿B组单项 | L | C | 9-10岁;同上 | 奖杯 | 300 |
134 | 金星组双人少儿B组单项 | L | R | 9-10岁;同上 | 奖杯 | 300 |
135 | 金星组双人少儿B组单项 | L | J | 9-10岁;同上 | 奖杯 | 300 |
136 | 金星组单人少儿10岁三项 | L | CRJ | 10岁,高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 240 |
137 | 金星组单人少儿10岁两项 | L | CR | 10岁,同上 | 奖杯 | 240 |
138 | 金星组单人少儿10岁单项 | L | C | 10岁,同上 | 奖杯 | 200 |
139 | 金星组单人少儿10岁单项 | L | R | 10岁,同上 | 奖杯 | 200 |
140 | 金星组单人少儿10岁单项 | L | J | 10岁,同上 | 奖杯 | 200 |
141 | 金星组单人少儿9岁三项 | L | CRJ | 9岁,高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 240 |
142 | 金星组单人少儿9岁两项 | L | CR | 9岁;同上 | 奖杯 | 240 |
143 | 金星组单人少儿9岁单项 | L | C | 9岁;同上 | 奖杯 | 200 |
144 | 金星组单人少儿9岁单项 | L | R | 9岁;同上 | 奖杯 | 200 |
145 | 金星组单人少儿9岁单项 | L | J | 9岁;同上 | 奖杯 | 200 |
146 | 金星组双人少儿C组两项 | L | CR | 7-8岁;中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 340 |
147 | 金星组双人少儿C组单项 | L | C | 7-8岁;同上 | 奖杯 | 300 |
148 | 金星组双人少儿C组单项 | L | R | 7-8岁;同上 | 奖杯 | 300 |
149 | 金星组单人少儿8岁两项 | L | CR | 8岁;中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 240 |
150 | 金星组单人少儿8岁单项 | L | C | 8岁,同上 | 奖杯 | 200 |
151 | 金星组单人少儿8岁单项 | L | R | 8岁,同上 | 奖杯 | 200 |
152 | 金星组单人少儿7岁两项 | L | CR | 7岁;中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 240 |
153 | 金星组单人少儿7岁单项 | L | C | 7岁;同上 | 奖杯 | 200 |
154 | 金星组单人少儿7岁单项 | L | R | 7岁;同上 | 奖杯 | 200 |
155 | 金星组双人少儿D组两项 | L | CR | 6岁及以下;中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 340 |
156 | 金星组双人少儿D单项 | L | C | 6岁及以下;同上 | 奖杯 | 300 |
157 | 金星组双人少儿D单项 | L | R | 6岁及以下;同上 | 奖杯 | 300 |
158 | 金星组单人少儿6岁及以下两项 | L | CR | 6岁及以下;同上 | 奖杯 | 240 |
159 | 金星组单人少儿6岁及以下单项 | L | C | 6岁及以下;同上 | 奖杯 | 200 |
160 | 金星组单人少儿6岁及以下单项 | L | R | 6岁及以下;同上 | 奖杯 | 200 |
161 | 金星组少儿男子单人A组 | L | CRJ | 12岁以下组,高级或金星一级以下动作,规定服装 | 奖杯 | 240 |
162 | 金星组少儿男子单人B组 | L | CR | 10岁以下组,中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 240 |
163 | 金星组少儿男子单人C组 | L | CR | 8岁以下组,中级或银牌以下动作,规定服装 | 奖杯 | 240 |
164 | 金星组双人少年组A级赛 | S | WTVWQ | 13-15岁;中学生可以参赛,但中专专业校及专业院校选手禁报;服装、套路不受限制 | 奖杯 | 340 |
165 | 金星组双人少年组单项 | S | W | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 300 |
166 | 金星组双人少年组单项 | S | T | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 300 |
167 | 金星组双人少年组单项 | S | Q | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 300 |
168 | 金星组单人少年组三项 | S | WTQ | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 240 |
169 | 金星组单人少年组两项 | S | WT | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 240 |
170 | 金星组单人少年组单项 | S | W | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 200 |
171 | 金星组单人少年组单项 | S | T | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 200 |
172 | 金星组单人少年组单项 | S | Q | 13-15岁;同上 | 奖杯 | 200 |
173 | 金星组双人组少儿A组 | S | WTQ | 11-12岁;高级或者金星一级及以下套路,规定服装 | 奖杯 | 340 |
174 | 金星组双人少儿A组单项 | S | W | 11-12岁;同上 | 奖杯 | 300 |
