| 精英系列赛 |
|
|
| ★精英赛 (单人) |
|
|
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
|
|
| 1 | 14岁单人精英组L | C、R、J、S | 14岁及以下 ,在2011年及以前出生 ,服装不限。 |
|
|
| 2 | 14岁单人精英组S | W、T 、Q、VW |
|
|
| 3 | 12岁单人精英组L | C、R、J | 12岁及以下 ,在2013年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 4 | 12岁单人精英组S | W、T 、Q |
|
|
| 5 | 10岁单人精英组L | C、R、J | 10岁及以下 ,在2015年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 6 | 10岁单人精英组S | W、T、Q |
|
|
| 7 | 8岁单人精英组L | C、R | 8岁及以下 ,在2017年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 8 | 8岁单人精英组S | W、T |
|
|
| 9 | 6岁单人精英组L | C、R | 6岁及以下 ,在2019年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 10 | 6岁单人精英组S | W、Q |
|
|
| ★精英赛 (双人) |
|
|
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
|
|
| 11 | A组L | C、R、J、S、P |
|
|
|
| 12 | A组S | W、T 、Q、VW、F | 16岁以上专业、业余选手职业组选手禁报。 |
|
|
| 13 | 青年组L | C、R、J、S、P |
|
|
|
| 14 | 青年组S | W、T 、Q、VW、F | 16-18岁 ,在2007-2009年间出生。 |
|
|
| 15 | 21岁精英组L | C、R、J、S、P |
|
|
|
| 16 | 21岁精英组S | W、T 、Q、VW、F | 21岁及以下 ,在2004年及以前出生 ,服装不限。 |
|
|
| 17 | 18岁精英组L | C、R、J、S、P |
|
|
|
| 18 | 18岁精英组S | W、T 、Q、VW、F | 18岁及以下 ,在2007年及以前出生 ,服装不限。 |
|
|
| 19 | 12岁精英组L | C、R、J |
|
|
|
| 20 | 12岁精英组S | W、T、Q | 12岁及以下 ,在2013年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 21 | 10岁精英组L | C、R、J |
|
|
|
| 22 | 10岁精英组S | W、T、Q | 10岁及以下 ,在2015年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 23 | 8岁精英组L | C、R |
|
|
|
| 24 | 8岁精英组S | W、T | 8岁及以下 ,在2017年及以后出生 ,规定服装。 |
|
|
| 黑龙江省体育舞蹈代表队选拔组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
|
|
| 1001 | 12岁单人黑龙江省代表队选拔组L | C、R、J | 12岁及以下 ,在2013年及以后出生 ,规定服装,限黑龙江省户口 |
|
|
| 1002 | 12岁单人黑龙江省代表队选拔组S | W、T 、Q |
|
|
| 1003 | 10岁单人黑龙江省代表队选拔组L | C、R、J | 10岁及以下 ,在2015年及以后出生 ,规定服装,限黑龙江省户口 |
|
|
| 1004 | 10岁单人黑龙江省代表队选拔组S | W、T、Q |
|
|
| 1005 | 8岁单人黑龙江省代表队选拔组L | C、R | 8 岁及以下 ,在2017年及以后出生 ,规定服装,限黑龙江省户口 |
|
|
| 1006 | 8岁双人黑龙江省代表队选拔组L | C、R |
|
|
| 1007 | 6岁单人黑龙江省代表队选拔组L | C、R | 6 岁及以下 ,在2019年及以后出生 ,规定服装,限黑龙江省户口 |
|
|
| 1008 | 6岁双人黑龙江省代表队选拔组L | C、R |
|
|
| 佳木斯市体育舞蹈代表队选拔组 |
|
|
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
|
|
| 2001 | 12岁单人佳木斯市代表队选拔组L | C、R、J | 12岁及以下 ,在2013年及以后出生 ,规定服装,限佳木斯市户口 |
|
|
| 2002 | 12岁单人佳木斯市代表队选拔组S | W、T、Q |
|
|
| 2004 | 10岁单人佳木斯市代表队选拔组L | C、R、J | 10岁及以下 ,在2015年及以后出生 ,规定服装,限佳木斯市户口 |
|
|
| 2004 | 10岁单人佳木斯市代表队选拔组S | W、T、Q |
|
|
| 2005 | 8岁单人佳木斯市代表队选拔组L | C、R | 8 岁及以下 ,在2017年及以后出生 ,规定服装,限佳木斯市户口 |
|
|
| 2007 | 8岁单人佳木斯市代表队选拔组S | W、T |
|
|
| 2007 | 6岁单人佳木斯市代表队选拔组L | C、R | 6 岁及以下 ,在2019年及以后出生 ,规定服装,限佳木斯市户口 |
|
|
| 2009 | 6岁单人佳木斯市代表队选拔组S | W、Q |
|
|
| 6岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 37 | 6岁以下单人单项R | R | 40 | 6岁以下单人单项W | W |
| 38 | 6岁以下单人单项C | C | 41 | 6岁以下单人单项Q | Q |
| 39 | 单人6岁以下组L | C、R | 42 | 单人6岁以下组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 43 | 6岁以下单项R | R | 46 | 6岁以下单项W | W |
| 44 | 6岁以下单项C | C | 47 | 6岁以下单项Q | Q |
| 45 | 6岁以下组L | C、R | 48 | 6岁以下组S | W、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 49 | 新星6岁以下单人单项R | R | 52 | 新星6岁以下单人单项W | W |
| 50 | 新星6岁以下单人单项C | C | 53 | 新星6岁以下单人单项Q | Q |
| 51 | 新星单人6岁以下组L | C、R | 54 | 新星单人6岁以下组S | W、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 55 | 新星6岁以下女子6-8人集体舞 | C、R |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 56 | 新星6岁以下单项R | R | 59 | 新星6岁以下单项W | W |
| 57 | 新星6岁以下单项C | C | 60 | 新星6岁以下单项Q | Q |
| 58 | 新星6岁以下组L | C、R | 61 | 新星6岁以下组S | W、Q |
| 参赛说明:要求年龄在6岁及以下 ,参赛选手在2019年及以后出生;规定服装、规定技术等级教材。 |
| 7岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 62 | 7岁以下单人单项R | R | 65 | 7岁以下单人单项W | W |
| 63 | 7岁以下单人单项C | C | 66 | 7岁以下单人单项Q | Q |
| 64 | 单人7岁以下组L | C、R | 67 | 单人7岁以下组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 68 | 7岁以下单项R | R | 71 | 7岁以下单项W | W |
| 69 | 7岁以下单项C | C | 72 | 7岁以下单项Q | Q |
| 70 | 7岁以下组L | C、R | 73 | 7岁以下组S | W、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 74 | 新星7岁以下单人单项R | R | 77 | 新星7岁以下单人单项W | W |
| 75 | 新星7岁以下单人单项C | C | 78 | 新星7岁以下单人单项Q | Q |
| 76 | 新星单人7岁以下组L | C、R | 79 | 新星单人7岁以下组S | W、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 80 | 新星7岁以下女子6-8人集体舞 | C、R |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 81 | 新星7岁以下单项R | R | 84 | 新星7岁以下单项W | W |
| 82 | 新星7岁以下单项C | C | 85 | 新星7岁以下单项Q | Q |
| 83 | 新星7岁以下组L | C、R | 86 | 新星7岁以下组S | W、Q |
| 参赛说明:要求年龄在7岁及以下 ,参赛选手在2018年及以后出生;规定服装、技术等级2级教材。 |
| 8岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 87 | 8岁以下单人单项R | R | 92 | 8岁以下单人单项W | W |
| 88 | 8岁以下单人单项C | C | 93 | 8岁以下单人单项Q | Q |
| 89 | 8岁以下单人单项J | J | 94 | 8岁以下单人单项T | T |
| 90 | 单人8岁以下A组L | C、R、J | 95 | 单人8岁以下A组S | W、T 、Q |
| 91 | 单人8岁以下B组L | C、R | 96 | 单人8岁以下B组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 97 | 8岁以下单项R | R | 102 | 8岁以下单项W | W |
| 98 | 8岁以下单项C | C | 103 | 8岁以下单项Q | Q |
| 99 | 8岁以下单项J | J | 104 | 8岁以下单项T | T |
| 100 | 8岁以下A组L | C、R、J | 105 | 8岁以下A组S | W、T 、Q |
| 101 | 8岁以下B组L | C、R | 106 | 8岁以下B组S | W、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 107 | 新星8岁以下单人单项R | R | 112 | 新星8岁以下单人单项W | W |
| 108 | 新星8岁以下单人单项C | C | 113 | 新星8岁以下单人单项Q | Q |
| 109 | 新星8岁以下单人单项J | J | 114 | 新星8岁以下单人单项T | T |
| 110 | 新星单人8岁以下A组L | C、R、J | 115 | 新星单人8岁以下A组S | W、T 、Q |
| 111 | 新星单人8岁以下B组L | C、R | 116 | 新星单人8岁以下B组S | W、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 117 | 新星8岁以下女子6-8人集体舞 | C、R |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 118 | 新星8岁以下单项R | R | 123 | 新星8岁以下单项W | W |
| 119 | 新星8岁以下单项C | C | 124 | 新星8岁以下单项Q | Q |
| 120 | 新星8岁以下单项J | J | 125 | 新星8岁以下单项T | T |
| 121 | 新星8岁以下组A级L | C、R、J | 126 | 新星8岁以下组A级S | W、T 、Q |
| 122 | 新星8岁以下组B级L | C、R | 127 | 新星8岁以下组B级S | W、Q |
| 参赛说明:要求年龄在8岁及以下 ,参赛选手在2017年及以后出生;规定服装、技术等级4级教材。 |
| 9岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 128 | 9岁以下单人单项R | R | 133 | 9岁以下单人单项W | W |
| 129 | 9岁以下单人单项C | C | 134 | 9岁以下单人单项Q | Q |
| 130 | 9岁以下单人单项J | J | 135 | 9岁以下单人单项T | T |
| 131 | 单人9岁以下A组L | C、R、J | 136 | 单人9岁以下A组S | W、T 、Q |
| 132 | 单人9岁以下B组L | C、R | 137 | 单人9岁以下B组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 138 | 9岁以下单项R | R | 143 | 9岁以下单项W | W |
| 139 | 9岁以下单项C | C | 144 | 9岁以下单项Q | Q |
| 140 | 9岁以下单项J | J | 145 | 9岁以下单项T | T |
| 141 | 9岁以下A组L | C、R、J | 146 | 9岁以下A组S | W、T 、Q |
| 142 | 9岁以下B组L | C、R | 147 | 9岁以下B组S | W、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 148 | 新星9岁以下单人单项R | R | 153 | 新星9岁以下单人单项W | W |
| 149 | 新星9岁以下单人单项C | C | 154 | 新星9岁以下单人单项Q | Q |
| 150 | 新星9岁以下单人单项J | J | 155 | 新星9岁以下单人单项T | T |
| 151 | 新星单人9岁以下A组L | C、R、J | 156 | 新星单人9岁以下A组S | W、T 、Q |
| 152 | 新星单人9岁以下B组L | C、R | 157 | 新星单人9岁以下B组S | W、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 158 | 新星9岁以下女子6-8人集体舞 | C、R |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 159 | 新星9岁以下单项R | R | 164 | 新星9岁以下单项W | W |
| 160 | 新星9岁以下单项C | C | 165 | 新星9岁以下单项Q | Q |
| 161 | 新星9岁以下单项J | J | 166 | 新星9岁以下单项T | T |
| 162 | 新星9岁以下组A级L | C、R、J | 167 | 新星9岁以下组A级S | W、T 、Q |
| 163 | 新星9岁以下组B级L | C、R | 168 | 新星9岁以下组B级S | W、Q |
| 参赛说明:要求年龄在9岁及以下 ,参赛选手在2016年及以后出生;规定服装、技术等级4级教材。 |
| 10岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 169 | 10岁以下单人单项R | R | 174 | 10岁以下单人单项W | W |
| 170 | 10岁以下单人单项C | C | 175 | 10岁以下单人单项Q | Q |
| 171 | 10岁以下单人单项J | J | 176 | 10岁以下单人单项T | T |
| 172 | 单人10岁以下A组L | C、R、J | 177 | 单人10岁以下A组S | W、T 、Q |
| 173 | 单人10岁以下B组L | C、R | 178 | 单人10岁以下B组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 179 | 10岁以下单项R | R | 184 | 10岁以下单项W | W |
| 180 | 10岁以下单项C | C | 185 | 10岁以下单项Q | Q |
| 181 | 10岁以下单项J | J | 186 | 10岁以下单项T | T |
| 182 | 10岁以下A组L | C、R、J | 187 | 10岁以下A组S | W、T 、Q |
| 183 | 10岁以下B组L | C、R | 188 | 10岁以下B组S | W、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 189 | 新星10岁以下单人单项R | R | 194 | 新星10岁以下单人单项W | W |
| 190 | 新星10岁以下单人单项C | C | 195 | 新星10岁以下单人单项Q | Q |
| 191 | 新星10岁以下单人单项J | J | 196 | 新星10岁以下单人单项T | T |
| 192 | 新星单人10岁以下A组L | C、R、J | 197 | 新星单人10岁以下A组S | W、T 、Q |
| 193 | 新星单人10岁以下B组L | C、R | 198 | 新星单人10岁以下B组S | W、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 199 | 新星10岁以下女子6-8人集体舞A组L | C、R、J |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 200 | 新星10岁以下单项R | R | 205 | 新星10岁以下单项W | W |
| 201 | 新星10岁以下单项C | C | 206 | 新星10岁以下单项Q | Q |
| 202 | 新星10岁以下单项J | J | 207 | 新星10岁以下单项T | T |
| 203 | 新星10岁以下组A级L | C、R、J | 208 | 新星10岁以下组A级S | W、T 、Q |
| 204 | 新星10岁以下组B级L | C、R | 209 | 新星10岁以下组B级S | W、Q |
| 参赛说明:要求年龄在10岁及以下 ,参赛选手在2015年及以后出生;规定服装、技术等级4级教材。 |
| 12岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 210 | 12岁以下单人单项R | R | 216 | 12岁以下单人单项W | W |
| 211 | 12岁以下单人单项C | C | 217 | 12岁以下单人单项Q | Q |
| 212 | 12岁以下单人单项J | J | 218 | 12岁以下单人单项T | T |
| 213 | 12岁以下单人单项S | S | 219 | 12岁以下单人单项VW | VW |
| 214 | 单人12岁以下A组L | C、R、J、S | 240 | 单人12岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 215 | 单人12岁以下B组L | C、R、J | 221 | 单人12岁以下B组S | W、T 、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 222 | 12岁以下单项R | R | 228 | 12岁以下单项W | W |
| 223 | 12岁以下单项C | C | 229 | 12岁以下单项Q | Q |
| 224 | 12岁以下单项J | J | 230 | 12岁以下单项T | T |
| 225 | 12岁以下单项S | S | 231 | 12岁以下单项VW | VW |
| 226 | 12岁以下A组L | C、R、J、S | 232 | 12岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 227 | 12岁以下B组L | C、R、J | 233 | 12岁以下B组S | W、T 、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 234 | 新星12岁以下单人单项R | R | 240 | 新星12岁以下单人单项W | W |
| 235 | 新星12岁以下单人单项C | C | 241 | 新星12岁以下单人单项Q | Q |
| 236 | 新星12岁以下单人单项J | J | 242 | 新星12岁以下单人单项T | T |
| 237 | 新星12岁以下单人单项S | S | 243 | 新星12岁以下单人单项VW | VW |
| 238 | 新星单人12岁以下A组L | C、R、J、S | 244 | 新星单人12岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 239 | 新星单人12岁以下B组L | C、R、J | 245 | 新星单人12岁以下B组S | W、T 、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 246 | 新星12岁以下女子6-8人集体舞B组L | C、R、J |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 247 | 新星12岁以下单项R | R | 253 | 新星12岁以下单项W | W |
| 248 | 新星12岁以下单项C | C | 254 | 新星12岁以下单项Q | Q |
| 249 | 新星12岁以下单项J | J | 255 | 新星12岁以下单项T | T |
| 250 | 新星12岁以下单项S | S | 256 | 新星12岁以下单项VW | VW |
| 251 | 新星12岁以下组A级L | C、R、J、S | 257 | 新星12岁以下组A级S | W、T 、Q、VW |
| 252 | 新星12岁以下组B级L | C、R、J | 258 | 新星12岁以下组B级S | W、T 、Q |
| 参赛说明:要求年龄在12岁及以下 ,参赛选手在2013年及以后出生;规定服装、技术等级6级教材。 |
| 14岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 259 | 14岁以下单人单项R | R | 265 | 14岁以下单人单项W | W |
| 260 | 14岁以下单人单项C | C | 266 | 14岁以下单人单项Q | Q |
| 261 | 14岁以下单人单项J | J | 267 | 14岁以下单人单项T | T |
| 262 | 14岁以下单人单项S | S | 268 | 14岁以下单人单项VW | VW |
| 263 | 单人14岁以下A组L | C、R、J、S | 269 | 单人14岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 264 | 单人14岁以下B组L | C、R、J | 270 | 单人14岁以下B组S | W、T 、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 271 | 14岁以下单项R | R | 277 | 14岁以下单项W | W |
| 272 | 14岁以下单项C | C | 278 | 14岁以下单项Q | Q |
| 273 | 14岁以下单项J | J | 279 | 14岁以下单项T | T |
| 274 | 14岁以下单项S | S | 280 | 14岁以下单项VW | VW |
| 275 | 14岁以下A组L | C、R、J、S | 281 | 14岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 276 | 14岁以下B组L | C、R、J | 282 | 14岁以下B组S | W、T 、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 283 | 新星14岁以下单人单项R | R | 289 | 新星14岁以下单人单项W | W |
| 284 | 新星14岁以下单人单项C | C | 290 | 新星14岁以下单人单项Q | Q |
| 285 | 新星14岁以下单人单项J | J | 291 | 新星14岁以下单人单项T | T |
| 286 | 新星14岁以下单人单项S | S | 292 | 新星14岁以下单人单项VW | VW |
| 287 | 新星单人14岁以下A组L | C、R、J、S | 293 | 新星单人14岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 288 | 新星单人14岁以下B组L | C、R、J | 294 | 新星单人14岁以下B组S | W、T 、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 295 | 新星14岁以下女子6-8人集体舞A组L | C、R、J、S |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 296 | 新星14岁以下单项R | R | 302 | 新星14岁以下单项W | W |
| 297 | 新星14岁以下单项C | C | 303 | 新星14岁以下单项Q | Q |
| 298 | 新星14岁以下单项J | J | 304 | 新星14岁以下单项T | T |
| 299 | 新星14岁以下单项S | S | 305 | 新星14岁以下单项VW | VW |
| 300 | 新星14岁以下组A级L | C、R、J、S | 306 | 新星14岁以下组A级S | W、T 、Q、VW |
| 301 | 新星14岁以下组B级L | C、R、J | 307 | 新星14岁以下组B级S | W、T 、Q |
| 参赛说明:要求年龄在14岁及以下 ,参赛选手在2011年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 16岁组系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 308 | 16岁以下单人单项R | R | 314 | 16岁以下单人单项W | W |
| 309 | 16岁以下单人单项C | C | 315 | 16岁以下单人单项Q | Q |
| 310 | 16岁以下单人单项J | J | 316 | 16岁以下单人单项T | T |
| 311 | 16岁以下单人单项S | S | 317 | 16岁以下单人单项VW | VW |
| 312 | 单人16岁以下A组L | C、R、J、S | 318 | 单人16岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 313 | 单人16岁以下B组L | C、R、J | 319 | 单人16岁以下B组S | W、T 、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 320 | 16岁以下单项R | R | 326 | 16岁以下单项W | W |
| 321 | 16岁以下单项C | C | 327 | 16岁以下单项Q | Q |
| 322 | 16岁以下单项J | J | 328 | 16岁以下单项T | T |
| 323 | 16岁以下单项S | S | 329 | 16岁以下单项VW | VW |
| 324 | 16岁以下A组L | C、R、J、S | 330 | 16岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 325 | 16岁以下B组L | C、R、J | 331 | 16岁以下B组S | W、T 、Q |
| 等级赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 332 | 新星16岁以下单人单项R | R | 338 | 新星16岁以下单人单项W | W |
| 333 | 新星16岁以下单人单项C | C | 339 | 新星16岁以下单人单项Q | Q |
| 334 | 新星16岁以下单人单项J | J | 340 | 新星16岁以下单人单项T | T |
| 335 | 新星16岁以下单人单项S | S | 341 | 新星16岁以下单人单项VW | VW |
| 336 | 新星单人16岁以下A组L | C、R、J、S | 342 | 新星单人16岁以下A组S | W、T 、Q、VW |
| 337 | 新星单人16岁以下B组L | C、R、J | 343 | 新星单人16岁以下B组S | W、T 、Q |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 |
|
| 344 | 新星16岁以下女子6人集体舞A组L | C、R、J、S |
| 等级赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 345 | 新星16岁以下单项R | R | 351 | 新星16岁以下单项W | W |
| 346 | 新星16岁以下单项C | C | 352 | 新星16岁以下单项Q | Q |
| 347 | 新星16岁以下单项J | J | 353 | 新星16岁以下单项T | T |
| 348 | 新星16岁以下单项S | S | 354 | 新星16岁以下单项VW | VW |
| 349 | 新星16岁以下组A级L | C、R、J、S | 355 | 新星16岁以下组A级S | W、T 、Q、VW |
| 350 | 新星16岁以下组B级L | C、R、J | 356 | 新星16岁以下组B级S | W、T 、Q |
| 参赛说明:要求年龄在16岁及以下 ,参赛选手在2009年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 院校系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 357 | 院校单人单项R | R | 364 | 院校单人单项W | W |
| 358 | 院校单人单项C | C | 365 | 院校单人单项Q | Q |
| 359 | 院校单人单项J | J | 366 | 院校单人单项T | T |
| 360 | 院校单人单项S | S | 367 | 院校单人单项VW | VW |
| 361 | 院校单人A组L | C、R、J、S | 368 | 院校单人A组S | W、T 、Q、VW |
| 362 | 院校单人B组L | C、R、J | 369 | 院校单人B组S | W、T 、Q |
| 363 | 院校单人C组L | C、R | 370 | 院校单人C组S | W、T |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 371 | 院校单项R | R | 378 | 院校单项W | W |
| 372 | 院校单项C | C | 379 | 院校单项Q | Q |
| 373 | 院校单项J | J | 380 | 院校单项T | T |
| 374 | 院校单项S | S | 381 | 院校单项VW | VW |
| 375 | 院校A组L | C、R、J、S、P | 382 | 院校A组S | W、T、Q、VW、F |
| 376 | 院校B组L | C、R、J、S | 383 | 院校B组S | W、T 、Q、VW |
| 377 | 院校C组L | C、R、J | 384 | 院校C组S | W、T 、Q |
| 参赛说明:要求年龄在17-22岁 ,参赛选手2003年-2008年出生;服装、组合不限。 |
| 壮年系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 385 | 壮年单人单项R | R | 392 | 壮年单人单项W | W |
| 386 | 壮年单人单项C | C | 393 | 壮年单人单项Q | Q |
| 387 | 壮年单人单项J | J | 394 | 壮年单人单项T | T |
| 388 | 壮年单人单项S | S | 395 | 壮年单人单项VW | VW |
| 389 | 壮年单人A组L | C、R、J、S | 396 | 壮年单人A组S | W、T 、Q、VW |
| 390 | 壮年单人B组L | C、R、J | 397 | 壮年单人B组S | W、T 、Q |
| 391 | 壮年单人C组L | C、R | 398 | 壮年单人C组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 399 | 壮年单项R | R | 406 | 壮年单项W | W |
| 480 | 壮年单项C | C | 407 | 壮年单项Q | Q |
| 401 | 壮年单项J | J | 408 | 壮年单项T | T |
| 402 | 壮年单项S | S | 409 | 壮年单项VW | VW |
| 403 | 壮年I组L | C、R、J、S、P | 410 | 壮年I组S | W、T、Q、VW、F |
| 404 | 壮年II组L | C、R、J | 411 | 壮年II组S | W、T 、Q |
| 405 | 壮年III组L | C、R | 412 | 壮年III组S | W、Q |
| 参赛说明:要求年龄在35-55岁 ,参赛选手在1970年-1990年间出生;服装、组合不限。 |
| 常青系列赛 |
| ★名次赛 (单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 413 | 常青单人单项R | R | 420 | 常青单人单项W | W |
| 414 | 常青单人单项C | C | 421 | 常青单人单项Q | Q |
| 415 | 常青单人单项J | J | 422 | 常青单人单项T | T |
| 416 | 常青单人单项S | S | 423 | 常青单人单项VW | VW |
| 417 | 常青单人A组L | C、R、J、S | 424 | 常青单人A组S | W、T 、Q、VW |
| 418 | 常青单人B组L | C、R、J | 425 | 常青单人B组S | W、T 、Q |
| 419 | 常青单人C组L | C、R | 426 | 常青单人C组S | W、Q |
| ★名次赛 (双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 组别代码 | 组别 | 舞种 |
| 427 | 常青单项R | R | 434 | 常青单项W | W |
| 428 | 常青单项C | C | 435 | 常青单项Q | Q |
| 429 | 常青单项J | J | 436 | 常青单项T | T |
| 430 | 常青单项S | S | 437 | 常青单项VW | VW |
| 431 | 常青I组L | C、R、J、S、P | 438 | 常青I组S | W、T、Q、VW、F |
| 432 | 常青II组L | C、R、J | 439 | 常青II组S | W、T 、Q |
| 参赛说明:要求年龄在55岁及以上 ,参赛选手在1970年及以前出生;服装、组合不限。 |
| 新人系列赛 |
| 新人赛 (单人) |
|
| 舞种 |
|
| 舞种 |
| 组别代码 | 组别 | 组别代码 | 组别 |
|
|
|
|
|
|
| 441 | 新人单人组R | R | 443 | 新人单人组W | W |
|
|
|
|
|
|
| 442 | 新人单人组C | C | 444 | 新人单人组Q | Q |
| 新人赛 (双人) |
|
| 舞种 |
|
| 舞种 |
| 组别代码 | 组别 | 组别代码 | 组别 |
|
|
|
|
|
|
| 445 | 新人双人组R | R | 447 | 新人双人组W | W |
|
|
|
|
|
|
| 446 | 新人双人组C | C | 448 | 新人双人组Q | Q |
| 参赛说明:规定服装、技术等级4级以内动作。 |
| 基本功系列赛 |
| 等级赛 (单人) |
|
| 舞种 |
|
| 舞种 |
| 组别代码 | 组别 | 组别代码 | 组别 |
|
|
|
|
|
|
| 449 | 方形步R | R | 456 | 纽约步&手接手&定点转C | C |
|
|
|
|
|
|
